来源: 发布时间:2025年04月18日
西丰县2025年新型农村集体经济
储备项目库建设公示
按照《关于印发辽宁省县级脱贫攻坚项目库建设工作指导实施方案的通知》(辽扶贫办发〔2020〕10号)等有关文件要求,要立足实际,科学确定储备项目。经村级申报、乡镇审核、行业论证、经相关部门与西丰县委农村工作领导小组审定,原确定西丰县2025年项目库预储备项目中有6个光伏发电项目,用电需要全额上网,西丰二季度没有用电指标,项目暂时没法落实,现将调整后2025年入库项目予以公示,请广大群众监督,如有异议请与农业农村局联系。
公示期:7天
联系人:董文涛
监督举报电话:024-77842400
附件:2025年西丰县申报发展新型农村集体经济项目储备库汇总表
中共西丰县委农村工作领导小组办公室
2025年4月18日
2025年发展新型农村集体经济项目储备库汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 县(市、区)名称 | 乡镇(街道)名称 | 扶持村 名称 |
项目资金类别 | 项目名称 (×××项目) | 项目所在地 | 项目类别 | 运营模式 | 资金总额(万元) | 资金构成明细(万元) | 项目建设主要内容(条目形式列出) | 前期投入及已建设完成内容(非扩建类项目不填) | 是否验收及验收年份 | 预计产生收益年份 | 预计净收益(万元/年) | 预计受益农村人口数量(人) | 利益分配机制 | 涉及村数(个) | 备注 | ||||||
中央 财政 |
省级财政 | 市级 财政 |
县级 财政 |
村集体 自筹 |
其他 来源 |
||||||||||||||||||||
与中央财政配套(大连市20/其他市50) | 配套剩余(乡村振兴示范带) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 西丰县 | 西丰镇 | 永丰村 | 利用中央资金财政项目 | 光伏发电项目 | 永丰村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1。利用850平村部建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7万元。 | 2025 | 7 | 1018 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
2 | 西丰县 | 西丰镇 | 林昌村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 林昌村 | 租赁 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 1580 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
3 | 西丰县 | 陶然镇 | 登云村 | 利用中央资金财政项目 | 陶然镇登云村分布式光伏发电项目 | 登云村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1。利用850平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7.8万元。 | 2026 | 7.8 | 1473 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
4 | 西丰县 | 金星乡 | 金星村 | 利用中央资金财政项目 | 金星村光 伏项目 |
金星村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1、利用850平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施;2、由村集体自主经营,年获取收益7万元。 | 2026.1 | 7 | 1024 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
5 | 西丰县 | 金星乡 | 同兴村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 同兴村 | 租赁 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026.1 | 7 | 2166 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
6 | 西丰县 | 振兴镇 | 忠义村 | 利用中央资金财政项目 | 忠义村冷库房顶光伏项目 | 忠义村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用850平方米冷库屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2由村集体自主经营,年获取收益7.8万元。 | 2026 | 7.8 | 936 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
7 | 西丰县 | 振兴镇 | 阜平村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 阜平村 | 租赁 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 828 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
8 | 西丰县 | 成平满族乡 | 凤楼村 | 利用中央资金财政项目 | 光伏发电项目 | 凤楼村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用850平空地建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益8万元。 | 2025 | 8 | 1368 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
9 | 西丰县 | 成平满族乡 | 会英村 | 利用中央资金财政项目 | 会英村发展新型农村集体经济光伏项目 | 会英村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用850平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7.2万元。 | 2025 | 7.2 | 520 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
10 | 西丰县 | 成平满族乡 | 景贤村 | 利用中央资金财政项目 | 景贤村发展新型农村集体经济光伏项目 | 景贤村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用800.4平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7.2万元。 | 2025年 | 7.2 | 580 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
11 | 西丰县 | 成平满族乡 | 中和村 | 利用中央资金财政项目 | 中和村发展新型农村集体经济光伏项目 | 中和村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用850平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7.2万元。 | 2025 | 7.2 | 1476 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
12 | 西丰县 | 和隆满族乡 | 双岭村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 双岭村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2150 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
13 | 西丰县 | 和隆满族乡 | 九如村 | 利用中央资金财政项目 | 西丰县和隆满族乡分布式光伏发电项目 | 九如村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1。利用700平村部屋顶,和村闲置民宅建设150千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 1308 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
14 | 西丰县 | 安民镇 | 安民村 | 利用中央资金财政项目 | 入股辽宁省金朗商品混凝土有限公司 | 安民村 | 其他 | 入股经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.入股辽宁省金朗商品混凝土有限公司。2.入股年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2006 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
15 | 西丰县 | 安民镇 | 面山村 | 利用中央资金财政项目 | 面山村红松果林栽植基地项目 | 面山村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.栽植50亩红松果林。2.由村集体自主经营,年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 1834 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
16 | 西丰县 | 安民镇 | 增福村 | 利用中央资金财政项目 | 以租代养梅花鹿 | 增福村 | 生产经营 | 委托经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.以租代养梅花鹿。2.年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2437 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
17 | 西丰县 | 安民镇 | 志诚村 | 利用中央资金财政项目 | 入股西丰县安民镇洛逸针织品加工厂 | 志诚村 | 其他 | 入股经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.入股西丰县安民镇洛逸针织品加工厂。2.入股年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2104 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
18 | 西丰县 | 钓鱼镇 | 钓鱼村 | 利用中央资金财政项目 | 购买秸秆收储打包设备 | 钓鱼村 | 生产经营 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.购买秸秆打包设备出租。2.出租年获取收益7万元。 | 2025 | 7 | 1813 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
19 | 西丰县 | 天德镇 | 德丰村 | 利用中央资金财政项目 | 辽北特色农产品交易市场 | 德丰村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.购买原天德农科站门市楼及配套院落;2.将天德大集整体迁入,通过收取管理费产生收益;3.通过场地租赁获得收益。 | 2026 | 7 | 1918 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
20 | 西丰县 | 凉泉镇 | 涌泉村 | 利用中央资金财政项目 | 凉泉镇涌泉村购置农机具项目 | 涌泉村 | 生产经营 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1。利用购置2台水稻收割机。2.租金年获取收益7万元。 | 2025 | 7 | 1328 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
21 | 西丰县 | 房木镇 | 大湾村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 大湾村 | 租赁 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2600 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
22 | 西丰县 | 和隆满族乡 | 巨德湖村 | 利用中央资金财政项目 | 在县城购买门市房 | 巨德湖村 | 租赁 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1.利用上级拨付新型农村集体经济资金购置商品房,用于出租获取房租收益。2.预计每年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 509 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
23 | 西丰县 | 柏榆镇 | 福善村 | 利用中央资金财政项目 | 柏榆镇福善村冷库建设项目 | 福善村 | 生产经营 | 出租经营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1、利用原福善村小学场地建设8间冷库。2.由村集体进行租赁,年获取收益7万元。 | 2026 | 7 | 2056 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
24 | 西丰县 | 柏榆镇 | 录房村 | 利用中央资金财政项目 | 光伏项目 | 录房村 | 生产经营 | 直接运营 | 100 | 30 | 50 | 20 | 1。利用1600平村部屋顶建设170千瓦光伏发电设施。2.由村集体自主经营,年获取收益7.4万元。3.地址在柏榆镇录房村村部。 | 2026 | 7 | 1712 | 全部归村集体 | 1 | |||||||
填报人:董文涛 联系方式(手机):15694107887 | |||||||||||||||||||||||||
备注:1.“项目类别”“运营模式”“利益分配机制”均为下拉菜单对应选填即可,选填为“其他”的需要在“备注”栏简要写明具体“项目类别”或“运营模式”; 2.“涉及村数”栏,1个村单独使用扶持资金组织实施的填报“1”,多个村使用扶持资金联建联营的只在项目所在村对应单元格内填报具体联建联营村数即可、不必每个都填报具体村数。 |