来源: 发布时间:2020年10月18日
西丰县2020年第一批享受农机购置补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡镇 | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经 销 商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 天德镇 | 德丰村一组223号 | 刘涛 | 自走式玉米收获机 | 长春继鑫农业装备有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZL-2H | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 77000 | 20600 |
2 | 天德镇 | 雅言村三组6号 | 田洪伟 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 |
3 | 天德镇 | 天德村三组554号 | 巴遵彦 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 |
4 | 天德镇 | 如意村三组181号 | 许文强 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 |
5 | 天德镇 | 复兴村三组9号 | 高彦龙 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 西丰县德丽农机销售有限责任公司 | 1 | 121000 | 42200 |
6 | 天德镇 | 如意村一组105号 | 李向东 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75800 | 16000 |
7 | 天德镇 | 如意村二组120号 | 关文峰 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 75800 | 16000 |
8 | 天德镇 | 长红村三组2号 | 高兴国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | ME604 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 61800 | 17000 |
9 | 天德镇 | 如意村三组69号 | 郑金刚 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 |
10 | 天德镇 | 天德村三组272号 | 张维成 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
11 | 天德镇 | 辽宁省西丰县天德镇长红村三组34号 | 王平 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
12 | 天德镇 | 长红村二组61号 | 董金龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
13 | 天德镇 | 桦木村一组60号 | 孙飞 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
14 | 天德镇 | 长红村二组449号 | 董大军 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 4500 | 1000 |
15 | 天德镇 | 复兴村二组50号 | 曾凡飞 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 51500 | 16000 |
16 | 天德镇 | 德丰村一组57号 | 李洪雨 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2C | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 78000 | 20600 |
17 | 天德镇 | 复兴村三组220号 | 万晓东 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
18 | 天德镇 | 长红村三组659号 | 鲍英 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704B | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
19 | 天德镇 | 雅言村一组86号 | 杨阔 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 95000 | 20600 |
20 | 天德镇 | 复兴村二组121号 | 田显春 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
21 | 天德镇 | 桦木村三组91号 | 赵国军 | 自走式玉米收获机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 78600 | 20600 |
22 | 天德镇 | 如意村二组24号 | 关守仪 | 免耕播种机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMF-2 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 42500 | 12300 |
23 | 天德镇 | 复兴村二组171号 | 孟庆国 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 3500 | 1000 |
24 | 天德镇 | 复兴村二组171号 | 孟庆国 | 联合整地机 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1.5M以下双轴联合整地机 | 1GZM-130型 | 昌图博晟农机修造有限公司 | 1 | 3500 | 1000 |
25 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村五组007号 | 吴鹏飞 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | JT504A | 昌图县三江口镇晓丹汽柴修理部(经销商) | 1 | 40200 | 16000 |
26 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村七组039号 | 于水清 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | FL604E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 46000 | 17000 |
27 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村七组017号 | 王树录 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 30500 | 11000 |
28 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村二组126号 | 马天生 | 轮式拖拉机 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 华夏604A | 辽宁农信农业机械有限责任公司 | 1 | 42580 | 17000 |
29 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村二组259号 | 富春发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
30 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇碱厂村三组069号 | 段立洋 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 79000 | 23000 |
31 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村十四组369号 | 伏忠双 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52500 | 16000 |
32 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇平岗村六组022号 | 王龙 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
33 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村十五组753号 | 耿永昌 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 49000 | 16000 |
34 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇英华村一组088号 | 黄鹤 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
35 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村八组051号 | 段玉昌 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | SK404 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38500 | 12000 |
36 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村五组032号 | 耿永生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37500 | 11000 |
37 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村一组056号 | 耿厚国 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37500 | 11000 |
38 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村三组029号 | 富晓佳 | 轮式拖拉机 | 浙江杭拖农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504A | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 41000 | 16000 |
39 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村三组038号 | 陆秀发 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | DF404-10 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 43600 | 12000 |
40 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村三组040号 | 李士祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SK354 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 38000 | 11000 |
41 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村三组072号 | 孙万峰 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
42 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村七组064号 | 周洪斌 | 轮式拖拉机 | 浙江杭拖农业装备有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504A | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 42000 | 16000 |
43 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇三合村五组147号 | 刘素杰 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 117000 | 42200 |
44 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村四组011号 | 周振大 | 轮式拖拉机 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | SF304L | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 31000 | 11000 |
45 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇碱厂村十六组016号 | 邵德宏 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
46 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村五组062号 | 蒋玉彬 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
47 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村七组070号 | 王伟 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | FL504E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 43000 | 16000 |
48 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村六组065号 | 樊德林 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
49 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村二组054号 | 伏成双 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
50 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇宝来村一组065号 | 张莹 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 |
51 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇文华村三组010号 | 李维福 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | FL504E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 43000 | 16000 |
52 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇英华村十组004号 | 车向东 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4 | 北镇市玉泉农机有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 700 |
53 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇平岗村八组012号 | 崔继元 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 117500 | 42200 |
54 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杨木村三组023号 | 孙大成 | 自走式玉米收获机 | 山东大启机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3Y | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
55 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇平岗村六组022号 | 王龙 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZP-3C | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司 | 1 | 109800 | 42200 |
56 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇碱厂村七组031号 | 耿瑞芳 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 |
57 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村一组174号 | 高喜全 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2050 | 700 |
58 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村一组063号 | 于臣 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 |
59 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村四组019号 | 房金安 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 |
60 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村四组041号 | 温明志 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2000 | 700 |
61 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇杏岭村三组054号 | 房金权 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县地藏寺乡三农农机销售处 | 1 | 2000 | 700 |
62 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇平岗村八组017号 | 张凤鹤 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 西丰县盛财农机销售有限公司(经销商) | 1 | 148000 | 56200 |
63 | 平岗镇 | 辽宁省西丰县平岗镇平岗村三组045号 | 李启明 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | FL604E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 46000 | 17000 |
64 | 安民镇 | 泉河村一组110号 | 王华 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
65 | 安民镇 | 育才村一组126号 | 赵云江 | 水稻插秧机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司) | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6 | 开原市禾顺农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 5800 |
66 | 安民镇 | 育才村二组169号 | 董宝江 | 水稻插秧机 | 苏州久富农业机械有限公司 | 6行及以上手扶步进式水稻插秧机 | 2ZS-6(F6) | 铁岭县汇丰农机有限公司(经销商) | 1 | 19000 | 5800 |
67 | 安民镇 | 安民村一组170号 | 姜楠 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | ME504 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 53000 | 16000 |
68 | 安民镇 | 志诚村二组100号 | 武帅 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
69 | 安民镇 | 忠岭村二组109号 | 刘显顺 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
70 | 安民镇 | 忠岭村二组288号 | 张金同 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
71 | 安民镇 | 街道一组35号 | 宫科 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504-A | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 16000 |
72 | 安民镇 | 育才村一组300号 | 杨立金 | 埋茬起浆机 | 樱田农机科技(泰州)有限公司 | 2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机 | 1JSL-280 | 盘锦樱田农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 7800 | 2400 |
73 | 振兴镇 | 四组 | 薛天清 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
74 | 振兴镇 | 枫树村二组 | 葛岁廷 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | JT704 | 辽宁泓博农业机械销售有限责任公司 | 1 | 57500 | 23000 |
75 | 振兴镇 | 振兴村五组 | 李鹤 | 轮式拖拉机 | 河北冀拖农业机械制造有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | JT704 | 辽宁泓博农业机械销售有限责任公司 | 1 | 57500 | 23000 |
76 | 振兴镇 | 晓山村一组 | 袁晓明 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
77 | 金星乡 | 永安村一组17号 | 李志强 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
78 | 金星乡 | 同兴村四组15号 | 罗成 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | WD504K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 45000 | 16000 |
79 | 金星乡 | 同兴村七组2号 | 张庆华 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | FL604E | 西丰县徳丽农机销售有限责任公司 | 1 | 45000 | 17000 |
80 | 金星乡 | 青山村森林屯二组197号 | 邱中学 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
81 | 金星乡 | 宝兴村一组22号 | 于坤 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
82 | 金星乡 | 联合村五组45号 | 杨殿礼 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704B | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
83 | 金星乡 | 同兴村一组3号 | 刘玉丰 | 田园管理机 | 锦州名悦机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TG-4Q-5 | 义县义州镇超悦农机销售中心 | 1 | 2200 | 700 |
84 | 金星乡 | 宝兴村七组53号 | 焦明义 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
85 | 金星乡 | 同兴村二组18号 | 何军 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
86 | 金星乡 | 金星村一组1号 | 纪春海 | 田园管理机 | 日照市德福机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 日照市德福机械制造有限公司(直销) | 1 | 2400 | 700 |
87 | 金星乡 | 同兴村一组109号 | 赵振清 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 504-2 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 16000 |
88 | 金星乡 | 同兴村三组3号 | 李洪武 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | CFC504-A | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 16000 |
89 | 金星乡 | 金星村一组46号 | 李帅 | 田园管理机 | 日照市德福机械制造有限公司 | 功率4KW及以上田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 日照市德福机械制造有限公司(直销) | 1 | 2400 | 700 |
90 | 金星乡 | 青山村一组54号 | 王全龙 | 免耕播种机 | 宁安市恒信机械制造有限公司 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 2BMF-2 | 沈阳秋硕农业机械销售有限公司 | 1 | 31000 | 12300 |
91 | 营厂乡 | 礼泉村一组9号 | 王忠 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 |
92 | 营厂乡 | 碧玉村二组33号 | 孟宪武 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 |
93 | 营厂乡 | 实秒村一组18号 | 王洪飞 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 生产率10-30T/H玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 |
94 | 营厂乡 | 礼泉村一组96号 | 张磊 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | MF704-1 | 西丰县利丰农机销售有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 23000 |
95 | 和隆乡 | 万和村三组097号 | 王刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 99000 | 32000 |
96 | 和隆乡 | 双岭村三组141号 | 卢东海 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704 | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
97 | 和隆乡 | 成福村一组121号 | 王福 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | DF504-16 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 16000 |
98 | 和隆乡 | 肇兴村二组083号 | 李龙 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | CFC704B | 西丰县鑫胜农业机械经营有限公司(经销商) | 1 | 57600 | 23000 |
99 | 和隆乡 | 阜丰村云岭屯二组017号 | 刘庆真 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | M704-B | 台安县永德农机销售有限公司(经销商) | 1 | 81000 | 23000 |
100 | 和隆乡 | 阜丰村一组066号 | 刘汉祥 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | LX904 | 铁岭鑫广农业服务有限公司(经销商) | 1 | 114000 | 32000 |
101 | 和隆乡 | 阜丰村一组43号 | 梁亮 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4YZ-3E | 西丰县盛财农机销售有限公司(经销商) | 1 | 110000 | 42200 |
102 | 和隆乡 | 福巨村二组40号 | 赵宝有 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
103 | 和隆乡 | 福巨村二组134号 | 张金夺 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
104 | 和隆乡 | 九如村三组53号 | 张海涛 | 轮式拖拉机 | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 3B-554 | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 74000 | 16000 |
105 | 和隆乡 | 一组266号 | 于奎 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | WD704K | 西丰县森鹏六和农业机械有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 23000 |
