来源:西丰县教育局 发布时间:2022年10月31日
西丰县教育局2021--2022学年度获市级三好学生、优秀学生干部荣誉名册 | ||||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 所在学校、班级 | 获荣誉称号 |
1 | 王富睿 | 男 | 西丰县天德镇中心小学三年二班 | 市三好学生 |
2 | 陈美含 | 女 | 西丰县营厂满族乡小学五年一班 | 市三好学生 |
3 | 徐文晶 | 女 | 西丰县房木镇中心小学六年一班 | 市三好学生 |
4 | 李雨時 | 女 | 西丰县西丰镇中心小学四年一班 | 市三好学生 |
5 | 徐浩岩 | 男 | 西丰县德兴满族乡小学五年一班 | 市三好学生 |
6 | 付千慧 | 女 | 西丰县陶然镇中心小学三年二班 | 市三好学生 |
7 | 国子玉 | 男 | 西丰县安民镇中心小学六年二班 | 市三好学生 |
8 | 范鑫博 | 女 | 西丰县金星满族乡小学五年一班 | 市三好学生 |
9 | 陈美伊 | 女 | 西丰县郜家店镇中心小学四年二班 | 市三好学生 |
10 | 尹茜晨 | 女 | 西丰县成平满族乡中心小学五年一班 | 市三好学生 |
11 | 吕奡 | 男 | 西丰县柏榆镇中心小学二年一班 | 市三好学生 |
12 | 王汉 | 男 | 西丰县凉泉镇中心小学四年二班 | 市三好学生 |
13 | 贾子林 | 男 | 西丰县振兴镇中心小学二年一班 | 市三好学生 |
14 | 洪语卓 | 女 | 西丰县钓鱼镇中心小学五年级 | 市三好学生 |
15 | 郑梓航 | 男 | 西丰县平岗镇中心小学三年级 | 市三好学生 |
16 | 孙雨桐 | 女 | 西丰县和隆满族乡中心小学六年一班 | 市三好学生 |
17 | 吴美萱 | 女 | 西丰县明德满族乡中心小学五年一班 | 市三好学生 |
18 | 张舒涵 | 女 | 西丰县鸿志小学六年一班 | 市三好学生 |
19 | 薛晟睿 | 男 | 西丰县鸿志小学六年三班 | 市三好学生 |
20 | 郭香池 | 女 | 西丰县鸿志小学六年五班 | 市三好学生 |
21 | 陈烁宇 | 男 | 西丰县东方红小学四年四班 | 市三好学生 |
22 | 李欣怡 | 女 | 西丰县东方红小学五年一班 | 市三好学生 |
23 | 张语航 | 男 | 西丰县东方红小学五年五班 | 市三好学生 |
24 | 安思竹 | 女 | 西丰县东方红小学六年三班 | 市三好学生 |
25 | 徐盛昊 | 男 | 西丰县东方红小学六年七班 | 市三好学生 |
26 | 朱琳 | 女 | 西丰县振兴镇中学九年一班 | 市三好学生 |
27 | 王继莹 | 女 | 西丰县柏榆镇中学八年二班 | 市三好学生 |
28 | 冯晨 | 女 | 西丰县郜家店镇中学九年三班 | 市三好学生 |
29 | 赵嘉兴 | 男 | 西丰县平岗镇中学九年一班 | 市三好学生 |
30 | 左舒怡 | 女 | 西丰县成平满族乡中学八年级 | 市三好学生 |
31 | 冯千恒 | 男 | 西丰县天德镇中学九年一班 | 市三好学生 |
32 | 刘傲雪 | 女 | 西丰县营厂满族乡中学八年级 | 市三好学生 |
33 | 王艺桐 | 女 | 西丰县房木镇中学九年二班 | 市三好学生 |
34 | 王惜 | 女 | 西丰县安民镇中学八年一班 | 市三好学生 |
35 | 李良卓 | 男 | 西丰县凉泉镇中学八年二班 | 市三好学生 |
36 | 赵桐 | 女 | 西丰县和隆满族乡中学九年二班 | 市三好学生 |
37 | 顾琳轩 | 男 | 西丰县第一中学八年一班 | 市三好学生 |
38 | 于汪权 | 男 | 西丰县第一中学八年五班 | 市三好学生 |
39 | 唐天蔷 | 女 | 西丰县第一中学八年九班 | 市三好学生 |
40 | 陈梓涵 | 男 | 西丰县第二中学九年一班 | 市三好学生 |
41 | 刘建汐 | 女 | 西丰县第二中学九年七班 | 市三好学生 |
42 | 王嘉怡 | 女 | 西丰县第二中学八年三班 | 市三好学生 |
43 | 董佳依 | 女 | 西丰县第二高中二年一班 | 市三好学生 |
44 | 周妮 | 女 | 西丰县第二高中二年二班 | 市三好学生 |
45 | 于琪 | 女 | 西丰县第二高中二年三班 | 市三好学生 |
46 | 王茜茹 | 女 | 西丰县第二高中二年十班 | 市三好学生 |
47 | 英树鑫 | 男 | 西丰县第二高中二年十二班 | 市三好学生 |
48 | 王祉鉴 | 男 | 西丰县第一高中二年十五班 | 市三好学生 |
49 | 范雨菡 | 女 | 西丰县第一高中二年十六班 | 市三好学生 |
50 | 胡洋宁 | 男 | 西丰县第一高中二年十六班 | 市三好学生 |
51 | 张中航 | 男 | 西丰县第一高中三年十五班 | 市三好学生 |
52 | 刘东欣 | 女 | 西丰县第一高中三年十六班 | 市三好学生 |
53 | 张政 | 男 | 西丰县第一高中三年十六班 | 市三好学生 |
54 | 李姝熠 | 女 | 西丰县第一高中三年十五班 | 市三好学生 |
55 | 宫传泰 | 男 | 西丰县第一高中三年二班 | 市三好学生 |
56 | 梁文俊 | 男 | 西丰县中等职业技术专业学校20畜牧班 | 市三好学生 |
57 | 裴盛棋 | 男 | 西丰县中等职业技术专业学校20畜牧班 | 市三好学生 |
1 | 袁子茜 | 女 | 西丰县和隆满族乡中学九年二班 | 市优秀学生干部 |
2 | 刘凯硕 | 男 | 西丰县安民镇中学八年一=二班 | 市优秀学生干部 |
3 | 徐恺鸽 | 女 | 西丰县成平满族乡中学八年级 | 市优秀学生干部 |
4 | 陈科强 | 男 | 西丰县平岗镇中学九年二班 | 市优秀学生干部 |
5 | 周文翀 | 女 | 西丰县第一中学八年十一班 | 市优秀学生干部 |
6 | 冯雪娇 | 女 | 西丰县第一中学八年六班 | 市优秀学生干部 |
7 | 耿博宇 | 男 | 西丰县第二中学八年五班 | 市优秀学生干部 |
8 | 王俊皓 | 男 | 西丰县第二中学八年九班 | 市优秀学生干部 |
9 | 李旭 | 女 | 西丰县第二高中二年五班 | 市优秀学生干部 |
10 | 王宇玥 | 女 | 西丰县第二高中二年十一班 | 市优秀学生干部 |
11 | 王溪 | 女 | 西丰县第一高中二年十一班 | 市优秀学生干部 |
12 | 刘丰毓 | 男 | 西丰县第一高中三年十五班 | 市优秀学生干部 |
13 | 吴佳怡 | 女 | 西丰县第一高中三年十五班 | 市优秀学生干部 |
14 | 高聖力 | 男 | 西丰县第一高中三年十六班 | 市优秀学生干部 |
15 | 杨博淞 | 男 | 西丰县中等职业技术专业学校20汽修班 | 市优秀学生干部 |
西丰县教育局 | ||||
2022年10月 |