西丰县西丰镇卫生院

来源:西丰县卫生健康局 发布时间:2024年03月19日

  西丰县西丰镇卫生院各科室分布情况

  西丰县西丰镇卫生院现开展全科医疗科、内科、外科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科、妇科专业、中西医结合科、口腔科等11个诊疗科目。

  各科室分布情况如下:

  卫生院一楼设有:DR室、预防接种室

  卫生院二楼设有:中医诊疗室、中医治疗室、中药房、处置室、观察室等、内科、外科、儿科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、抢救室。

  卫生院三楼设有:院长室、药库。

  卫生院四楼设有:财务室、病案室、党务工作室。

2023年西丰镇卫生院人员信息情况表
单位名称:西丰县西丰镇卫生院
序号 姓名 性别 参加工作时间 学历 专业技术职称(等级) 在职或聘用
1 张春芬 1999.07-至今 中专 护师 在职
2 高永明 1981.12-至今 大专 主治中医师 在职
3 王庆光 1994.7-至今 大专 执业医师 在职
4 姜黎 1991.09-至今 大专 护士 在职
5 刘佳宁 2021.11-至今     在职
6 吴晓峰 2022.4-至今     在职
7 陈思 2022.8-至今     在职
8 邸立彪 2012.07-至今 中专 执业医师 聘用
9 屈莹 2013.07-至今 大专 护师 聘用
10 姜秋 2012.07-至今 中专 检验士 聘用
11 王放放 2012.07-至今 大专 药士 聘用
12 赵丹 2012.07-至今 大专 - 聘用
13 聂长华 2012.7-至今 大专 药士 聘用
14 王春梅 2012.07-至今 中专 护士 聘用
15 史信铭 2019.3-至今 大专 护士 聘用
16 张铁柱 2015.10-至今 中专 检验士 聘用
17 段爱华 2018.10-至今 大专 - 聘用
18 朱秀娟 2016.1-至今 大专 药士 聘用
19 郭小奇 2016.1-至今 大专 - 聘用
20 管婉秋 2018.11-至今 大专 - 聘用
21 华政伟 2019.6-至今 大专 执业医师 聘用
22 王春艳 2019.3-至今 中专 护师 聘用
23 刘广梅 2012.7-至今 中专 - 聘用
24 刘德奎 2012.07-至今 大专 执业医师 聘用
25 张家铭 2020.2-至今     聘用
26 赵宏杨 2023.9-至今 2023 护士 聘用
27 庄淑秋 2023.10-至今 2023 保洁 聘用
28 王诗惠 2023.10-至今 2023.1 护士 聘用

  西丰县西丰镇卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及

   一、 服务内容

  卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区12000人的公共卫预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。

  医院拥有DR、彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。

   二、 服务流程

  门诊楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。门诊、住院患者须知

  (一)进入医院要求

  1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。

  2、医院入口处设体温检测及预检分诊处,患者及家属应接受、配合工作人员体温测量等管理

  3、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊

  (二)门诊及急诊就诊要求

  1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不挂号,持本人身份证、医保卡直接就医

  2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。

  3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。

  4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。

  5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金、微信、支付宝

  (三) 住院患者及陪护要求

  1、为避免人员聚集,患者住院期间,对于轻症患者原则上无需陪护,同时谢绝亲朋好友来院探望。

  2、对于确实需要陪护的住院患者,严格执行一人一陪护制度,且陪护人员要相对固定,不串病房、不集聚活动,尽量不出病区。3.患者及陪护人员要遵守医规定,正确佩戴口罩,勤洗手主动配合进行体温测量及信息登记。

  医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员,检验及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30

  急诊急救电话:024-77842286

  西丰县西丰镇卫生院公共卫生疾病应急处置相关服务流程

  一、发现报告

  1公众可通过电话、来院等方式报告疑似病例。

  2卫生院设立24小时值班电话,接受群众报告

  二、初步诊断

  1、接诊医生对疑似病例进行初步诊断。

  2如确诊为传染病,应立即将患者隔离,并通知相关家属。

  三、疾病分类

  1、根据疾病严重程度,将病例分为一般、较重、严重三类。

  2针对不同类别,启动相应应急处置程序。

  四、紧急处置

  1.对患者进行紧急治疗,如吸氧、用药等

  2.对于严重病例,启动绿色通道,确保快速救治。

  五、疫情上报

  1、按照规定时限,向县疾控中心报告疫情

  2保持与上级部门的信息沟通,及时反馈最新情况。

  六、现场调查

  1.组织专业人员对病例进行流行病学调查。

  2.调查内容包括患者行程、接触人群等,以追溯传染源及传播途径。

  七、疾病控制

  1.对患者活动区域进行消毒,确保环境安全

  2.对密切接触者进行隔离观察,预防疾病散。

  3.加强健康教育,提高群众自我防护意识

  八、医疗救治

  1.提供必要的医疗设备和药品,确保患者得到有效救治。

  2.对于重症患者,启动转诊程序,转至上级医院进行治疗。

  九、健康教育

  1.通过宣传栏、广播等方式,普及疾病预防知识。

  2.开展健康讲座,提高群众的疾病防治意识。

药品名称 药品编码 规格 零售价格 进货价格 产地
(诺和灵)精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) YP000363 300IU/3ml/支(笔芯) 30.0 30.0 诺和诺德(中国)制药有限公司
                   
50%葡萄糖注射液 YP000633 20ml:10g(50%) 0.62 0.62 国药集团容生制药有限公司
                       
(锐秀霖)门冬胰岛素30注射液 YP000505 3ml:300单位 24.56 24.56 甘李药业股份有限公司
                       
(锐秀霖)门冬胰岛素30注射液 YP000505 3ml:300单位 24.56 24.56 甘李药业股份有限公司
                       
阿莫西林胶囊 YP000739 0.25g 6.91 6.91 山东鲁抗医药股份有限公司
阿莫西林克拉维酸钾片 YP000714 0.375g 14.88 14.88 华北制药
阿莫西林克拉维酸钾片 YP000714 0.375g 14.88 14.88 华北制药
阿奇霉素胶囊 YP000349 0.25g 5.46 5.46 北京四环制药有限公司
阿司匹林肠溶片 YP000006 100mg 17.8 17.8 石药集团欧意药业有限公司
                           
阿司匹林肠溶片 YP000006 100mg 17.8 17.8 石药集团欧意药业有限公司
阿托伐他汀钙片 YP000007 10mg*28片 4.2 4.2 福建东瑞制药
阿托伐他汀钙片 YP000007 10mg*28片 4.2 4.2 福建东瑞制药
氨茶碱注射液 YP000678 2ml:0.25g 1.0 1.0 石药银湖制药有限公司
氨酚双氢可待因片 YP000573 对乙酰氨基酚500mg,双氢可待因10mg 38.34 38.34 威海路坦制药有限公司
                       
                       
氨咖黄敏胶囊 YP000720 复方 1.2 1.2 浙江康恩贝制药股份有限公司
氨咖黄敏胶囊 YP000720 复方 1.2 1.2 浙江康恩贝制药股份有限公司
安乃近片 YP000575 0.5g 1.2 1.2 锦州九泰药业有限责任公司
奥美拉唑肠溶胶囊 YP000603 20mg 5.76 5.76 山东罗欣药业集团股份有限公司
奥硝唑氯化钠注射液 YP000011 100ml:0.5g 4.93 4.93 四川科伦药业股份有限公司
苯磺酸氨氯地平片 YP000615 5mg 1.96 1.96 浙江京新药业股份有限公司
苯磺酸左氨氯地平片 YP000719 2.5mg 14.38 14.38 江西施美药业
玻璃酸钠注射液 YP000690 2.5ml:25mg 44.5 44.5 华熙生物科技股份有限公司
布洛芬注射液 YP000569 4ml:0.4g 46.0 46.0 成都苑东生物制药股份有限公司
                           
醋酸曲安奈德注射液 YP000017 5ml:50mg 10.7 10.7 浙江仙琚制药股份有限公司
地塞米松磷酸钠注射液 YP000018 1ml:5mg 1.0 1.0 河南润弘制药股份有限公司
地塞米松磷酸钠注射液 YP000594 1ml:5mg 1.6 1.6 辰欣药业股份有限公司
对乙酰氨基酚片 YP000020 0.5g 0.69 0.69 成都通德药业有限公司
多潘立酮片 YP000768 10mg 4.18 4.18 华东医药(西安)博华制药有限公司
多索茶碱注射液 YP000351 10ml 3.6 3.6 扬子江药业集团有限公司
恩替卡韦片 YP000676 0.5毫克 5.6 5.6 齐鲁制药
酚磺乙胺注射液 YP000022 2ml:0.5g 1.09 1.09 遂成药业股份有限公司
复方氨酚烷胺胶囊 YP000555 对乙酰氨基酚250毫克,盐酸金刚烷胺100毫克 10.5 10.5 瑞阳制药有限公司
                       
复方氨基酸注射液(18AA) YP000023 250ml:12.5g 3.5 3.5 山东齐都药业有限公司
                       
复方氨林巴比妥注射液 YP000750 2ml 1.1 1.1 山西晋新双鹤
复方磺胺甲噁唑片 YP000612 磺胺甲噁唑0.4g,甲氧苄啶80mg 6.0 6.0 哈药集团制药六厂
                       
甘精胰岛素注射液 YP000639 3ml:300IU 48.71 48.71 甘李药业股份有限公司
                           
甘精胰岛素注射液 YP000639 3ml:300IU 48.71 48.71 甘李药业股份有限公司
甘露醇注射液 YP000774 250ml:50g(20%) 3.0 3.0 四川科伦药业股份有限公司
                       
甘露醇注射液 YP000713 250ml:50g 7.8 7.8 华润双鹤药业股份有限公司
格列吡嗪片 YP000509 5mg*50片 5.85 5.85 远大医药中国有限公司
格列吡嗪片 YP000509 5mg*50片 5.85 5.85 远大医药中国有限公司
归脾丸 YP000764 每袋装6g 6.99 6.99 山西华康药业股份有限公司
红霉素肠溶胶囊 YP000748 0.25g(25万IU) 14.81 14.81 深圳万和制药有限公司
                       
红霉素软膏 YP000026 10g:0.1g(1%) 1.8 1.8 遂成药业股份有限公司
红霉素软膏 YP000026 10g:0.1g(1%) 1.8 1.8 遂成药业股份有限公司
肌苷注射液 YP000027 2ml:0.1g 0.8 0.8 郑州卓峰制药有限公司
甲磺酸左氧氟沙星片 YP000489 0.1g 6.14 6.14 天方药业有限公司
甲硝唑氯化钠注射液 YP000704 100ml:0.5g 5.09 5.09 河北天成药业股份有限公司
甲硝唑片 YP000625 0.2g 5.73 5.73 远大医药(中国)有限公司
甲钴胺片 YP000640 0.5mg 6.38 6.38 华北制药股份有限公司
酒石酸美托洛尔片 YP000440 25mg 2.07 2.07 珠海同源药业有限公司
开塞露 YP000770 20ml 1.75 1.75 辽宁盛京华邦制药
利巴韦林注射液 YP000379 1ml:0.1g 0.67 0.67 石药银湖制药有限公司
磷酸奥司他韦胶囊 YP000637 75mg 127.0 127.0 石药集团
硫酸阿托品注射液 YP000382 1ml:0.5mg 4.66 4.66 天津金耀药业有限公司
硫酸阿托品注射液 YP000645 1ml:0.5mg 3.95 3.95 安徽长江药业有限公司
硫酸庆大霉素注射液 YP000624 2ml:80mg(8万IU) 0.57 0.57 河南润弘制药股份有限公司
                       
硫酸庆大霉素注射液 YP000624 2ml:80mg(8万IU) 0.59 0.59 河南润弘制药股份有限公司
                       
氯化钾缓释片 YP000387 0.5g 18.17 18.17 广州誉东健康制药有限公司
氯化钾缓释片 YP000387 0.5g 18.17 18.17 广州誉东健康制药有限公司
氯化钾注射液 YP000745 10ml:1g 1.3 1.3 山东华鲁
氯化钠注射液 YP000346 500ml:4.5g(0.9%) 1.98 1.98 辰欣药业股份有限公司
                       
氯化钠注射液 YP000002 100ml:0.9g(0.9%) 1.58 1.58 辽宁民康制药有限公司
                       
氯化钠注射液 YP000543 150ml 1.64 1.64 石家庄四药有限公司
氯化钠注射液 YP000775 500ml:4.5g(0.9%) 1.45 1.45 山东齐都药业有限公司
                       
氯化钠注射液 YP000773 150ml:1.35g(0.9%) 1.6 1.6 吉林省都邦药业有限公司
                       
氯化钠注射液 YP000389 250ml:2.25g(0.9%) 1.24 1.24 辰欣药业股份有限公司
                       
氯化钠注射液 YP000526 100ml:0.9g(0.9%) 1.13 1.13 辰欣药业股份有限公司
                       
氯化钠注射液(玻璃) YP000461 500ml:4.5g(0.9%) 3.0 3.0 石家庄四药有限公司
                       
氯化钠注射液(玻璃) YP000760 500ml:4.5g(0.9%) 3.5 3.5 辰欣药业股份有限公司
                       
氯雷他定片 YP000390 10mg 6.3 6.3 万特制药(海南)有限公司
氯雷他定片 YP000390 10mg 6.3 6.3 万特制药(海南)有限公司
氯沙坦钾氢氯噻嗪片 YP000701 50mg:12.5mg 4.16 4.16 浙江华海
                       
螺内酯片 YP000386 20mg 15.4 15.4 北京中新制药厂
罗红霉素分散片 YP000384 150mg*12片/盒 8.5 8.5 四川泰华堂制药有限公司
                       
罗红霉素分散片 YP000384 150mg*12片/盒 8.5 8.5 四川泰华堂制药有限公司
                       
罗红霉素片 YP000385 150mg 14.86 14.86 吉林道君药业股份有限公司
马来酸依那普利片 YP000707 10mg 4.29 4.29 上海新亚药业闵行有限公司
灭菌注射用水 YP000717 2ml 0.1 0.1 国药集团容生制药有限公司
诺氟沙星片 YP000395 0.1g 12.13 12.13 浙江医药股份有限公司新昌制药厂
破伤风抗毒素 YP000396 1500IU 15.2 15.2 兰州生物制品研究所有限责任公司
破伤风人免疫球蛋白 YP000776 250IU 165.0 165.0 广东双林生物制药有限公司
                           
葡萄糖酸钙注射液 YP000724 10ml:1g 2.0 2.0 上海浦津林州制药有限公司
葡萄糖酸钙注射液 YP000700 10ml:1.0g 2.12 2.12 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
                 
葡萄糖酸钙注射液 YP000398 10ml:1g 2.6 2.6 辰欣药业股份有限公司
葡萄糖注射液 YP000608 250ml:12.5g(5%) 5.57 5.57 山东齐都药业有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000003 500ml:25g(5%) 1.57 1.57 辰欣药业股份有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000712 20ml:10g(50%) 0.8 0.8 辰欣药业股份有限公司
                       
葡萄糖注射液 YP000399 250ml:12.5g(5%) 1.64 1.64 辰欣药业股份有限公司
                       
曲克芦丁片 YP000699 60mg 7.07 7.07 山西云鹏制药有限公司
去痛片 YP000403 复方 1.46 1.46 锦州九泰药业有限责任公司
去乙酰毛花苷注射液 YP000404 0.4mg2ml支 67.0 67.0 成都倍特药业有限公司
                       
人工牛黄甲硝唑胶囊 YP000450 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg 12.33 12.33 石家庄四药有限公司
                       
双氯芬酸钠缓释片 YP000705 100mg 17.86 17.86 湖南华纳大药厂股份有限公司
碳酸氢钠注射液 YP000684 10ml:0.5g 1.2 1.2 河北天成药业股份有限公司
替米沙坦片 YP000508 40mg 13.38 13.38 宜昌东阳光长江药业股份有限公司
天麻素注射液 YP000320 2ml:0.2g 0.95 0.95 辅仁药业集团有限公司
头孢氨苄胶囊 YP000563 0.25g 7.94 7.94 华北制药河北华民药业有限责任公司
                 
头孢克肟胶囊 YP000747 0.1g 4.59 4.59 国药集团致君(深圳)制药有限公司
                 
维生素B12片 YP000457 25ug 4.2 4.2 云鹏制药
维生素B1片 YP000759 10mg 9.8 9.8 南京白敬宇制药有限责任公司
维生素B2片 YP000420 5mg 4.21 4.21 东北制药集团沈阳第一制药有限公司
                 
维生素B6注射液 YP000423 2ml:0.1g 0.55 0.55 河南润弘制药股份有限公司
维生素B6注射液 YP000423 2ml:0.1g 0.55 0.55 河南润弘制药股份有限公司
维生素C片 YP000421 0.1g 2.75 2.75 东北制药集团沈阳第一制药有限公司
                 
维生素C注射液 YP000518 20ml:2.5g 1.3 1.3 河北天成药业股份有限公司
维生素C注射液 YP000518 20ml:2.5g 1.3 1.3 河北天成药业股份有限公司
维生素C注射液 YP000422 20ml:2.5g 0.84 0.84 山东新华制药股份有限公司
硝苯地平缓释片(Ⅱ) YP000767 20mg 2.1 2.1 华润双鹤利民药业(济南)有限公司
                 
硝酸甘油注射液 YP000424 1ml:5mg 16.68 16.68 山东圣鲁制药有限公司
硝酸异山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鹏医药集团有限公司
硝酸异山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鹏医药集团有限公司
硝酸异山梨酯片 YP000426 5mg 8.5 8.5 云鹏医药集团有限公司
辛伐他汀片 YP000429 20mg 9.31 9.31 山德士(中国)制药有限公司
盐酸氨溴索片 YP000430 30mg*20片/盒 1.79 1.79 山东裕欣药业有限公司
                       
盐酸氨溴索注射液 YP000754 2ml:15mg 3.58 3.58 峨眉山
                           
盐酸倍他司汀注射液 YP000680 2ml:10mg 2.9 2.9 亚宝药业集团股份有限公司
盐酸倍他司汀注射液 YP000680 2ml:10mg 2.9 2.9 亚宝药业集团股份有限公司
盐酸多巴胺注射液 YP000644 2ml:20mg 3.9 3.9 上海禾丰制药有限公司
盐酸二甲双胍片 YP000431 0.5g 3.4 3.4 石药集团欧意药业有限公司
盐酸氟桂利嗪胶囊 YP000562 5mg 4.44 4.44 石家庄市华新药业有限责任公司
盐酸环丙沙星片 YP000435 0.25g 3.48 3.48 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂
                 
盐酸甲氧氯普胺注射液 YP000692 1ml:10mg 1.98 1.98 河南润弘制药股份有限公司
盐酸雷尼替丁胶囊 YP000432 0.15g 9.5 9.5 山西云鹏制药有限公司
盐酸利多卡因注射液 YP000649 5ml:0.1g 2.6 2.6 山东华鲁制药有限公司
盐酸罗哌卡因注射液 YP000626 10ml:0.1g 5.0 5.0 齐鲁制药有限公司
盐酸洛贝林注射液 YP000553 1ml:3mg 19.8 19.8 北京市永康药业有限公司
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 YP000574 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g 32.7 32.7 成都正康药业有限公司
                   
                       
盐酸肾上腺素注射液 YP000416 1ml:1mg 4.8 4.8 天津金耀药业有限公司
盐酸肾上腺素注射液 YP000716 1ml:1mg 4.56 4.56 远大医药
盐酸西替利嗪片 YP000377 10mg 5.3 5.3 扬子江药业集团有限公司
盐酸消旋山莨菪碱注射液 YP000721 1ml:10mg 2.38 2.38 杭州民生药业有限公司
                       
盐酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 长春迪瑞制药有限公司
盐酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 长春迪瑞制药有限公司
盐酸左氧氟沙星滴眼液 YP000030 5ml:15mg 3.8 3.8 长春迪瑞制药有限公司
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 YP000670 100ml:0.2g 9.97 9.97 山东齐都药业有限公司
                       
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 YP000670 100ml:0.2g 9.97 9.97 山东齐都药业有限公司
                       
叶酸片 YP000740 0.4mg 77.0 77.0 北京斯利安药业有限公司
银杏达莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德药业股份有限公司
银杏达莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德药业股份有限公司
银杏达莫注射液 YP000375 10ml 13.08 13.08 山西普德药业股份有限公司
银杏叶提取物注射液 YP000374 17.5mg/5ml 24.19 24.19 悦康药业集团有限公司
脂肪乳注射液(C14-24) YP000567 250ml:50g 19.0 19.0 湖北长联杜勒制药有限公司
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 YP000777 1.2g 11.88 11.88 山东鲁抗医药股份有限公司
                       
注射用阿奇霉素 YP000736 0.25g(25万单位) 3.31 3.31 河南辅仁怀庆堂制药有限公司
                       
注射用阿奇霉素 YP000736 0.25g(25万单位) 3.31 3.31 河南辅仁怀庆堂制药有限公司
                       
注射用奥美拉唑钠 YP000613 40mg 1.03 1.03 陕西博森生物制药股份集团有限公司
                 
注射用奥美拉唑钠 YP000613 40mg 1.03 1.03 陕西博森生物制药股份集团有限公司
                 
注射用奥扎格雷钠 YP000618 80mg 6.38 6.38 海南惠普森
注射用磷霉素钠 YP000632 4.0g(400万IU) 28.32 28.32 东北制药集团沈阳第一制药有限公司
             
注射用磷酸川芎嗪 YP000762 50mg 29.6 29.6 海南双成
注射用美洛西林钠 YP000593 2.0g 26.62 26.62 瑞阳制药有限公司
注射用青霉素钠 YP000034 0.96g(160万IU) 1.0 1.0 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
             
注射用青霉素钠 YP000723 160万单位 1.7 1.7 华北制药股份有限公司
注射用青霉素钠 YP000034 0.96g(160万IU) 1.1 1.1 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
             
注射用乳糖酸红霉素 YP000464 0.25g(25万IU) 9.5 9.5 大连美罗大药厂
                       
注射用头孢曲松钠 YP000729 1.0g 4.98 4.98 山东鲁抗医药股份有限公司
注射用头孢曲松钠 YP000597 1.0g 4.8 4.8 金鸿药业
注射用头孢呋辛钠 YP000703 1.5g 13.4 13.4 深圳立健药业有限公司
                           
注射用头孢呋辛钠 YP000368 0.75g 8.5 8.5 广州白云山天心制药股份有限公司
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 YP000695 1.5g(1.0g/0.5g) 6.42 6.42 金鸿药业
                   
注射用头孢唑肟钠 YP000753 0.5g 3.79 3.79 海南葫芦娃
注射用盐酸克林霉素 YP000706 0.3g(按C18H33C1N2O5S计) 3.38 3.38 海南倍特药业有限公司
                       
                       
注射用炎琥宁 YP000722 200mg 2.56 2.56 哈尔滨三联药业股份有限公司
注射用炎琥宁 YP000592 80mg 0.75 0.75 湖北长联杜勒
呋塞米注射液 YP000354 2ml:20mg 1.45 1.45 遂成药业股份有限公司
吡拉西坦注射液 YP000671 5ml:1g 0.98 0.98 丹东医创药业
吲达帕胺片 YP000373 2.5mg 1.99 1.99 重庆药友制药有限责任公司
缬沙坦胶囊 YP000427 80mg 4.88 4.88 华润赛科药业有限责任公司
  药品类型:西药,总数量:18140 药品总金额(进价):64684.9200药品总金额(售价):64684.9200    
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) YP000693 0.5ml/支 400.0 400.0 辽宁依生生物制药有限公司
                       
  药品类型:疫苗,总数量:3 药品总金额(进价):1200.0000药品总金额(售价):1200.0000    
安神补脑液 YP000269 10ml 43.46 43.46 吉林敖东延边药业股份有限公司
柏子养心丸 YP000488 每丸重9克 9.8 9.8 山西华康药业股份有限公司
参松养心胶囊 YP000271 0.4g 25.48 25.48 北京以岭药业有限公司
参苓白术散 YP000733 6g 8.9 8.9 包头中药
丹红注射液 YP000273 10ml 16.92 16.92 山东丹红制药有限公司
                           
耳聋左慈丸 YP000500 每10丸重1g 15.2 15.2 上海和黄药业有限公司
防风通圣丸 YP000275 6g*20袋 14.99 14.99 山西华康药业股份有限公司
肺宁颗粒 YP000742 5g 13.1 13.1 吉林益民堂制药有限公司
复方丹参滴丸 YP000278 薄膜衣滴丸每丸重27mg 26.08 26.08 天士力医药集团股份有限公司
                       
桂枝茯苓丸 YP000281 每丸重6克 6.5 6.5 山西华康药业股份有限公司
红药气雾剂 YP000283 60g 27.78 27.78 沈阳红药精诚药业有限公司
红药贴膏 YP000284 4贴*2袋 24.0 24.0 沈阳红药集团股份有限公司
护肝片 YP000689 0.36g 18.5 18.5 四川泰华堂制药有限公司
活血止痛胶囊 YP000287 0.5g 11.75 11.75 珠海安生凤凰制药有限公司
加味逍遥丸 YP000763 6g 9.02 9.02 河北万岁药业有限公司
加味逍遥丸 YP000763 6g 9.02 9.02 河北万岁药业有限公司
金匮肾气丸 YP000778 每袋装5g 8.5 8.5 包头中药有限责任公司
京万红软膏 YP000291 20g 29.3 29.3 天津达仁堂京万红药业有限公司
咳特灵胶囊 YP000293 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来酸氯苯那敏1.4mg 6.5 6.5 广东罗浮山国药股份有限公司
                       
连花清瘟胶囊 YP000294 0.35g 11.8 11.8 石家庄以岭药业股份有限公司
六神丸 YP000295 每1000粒重3.125g 38.5 38.5 雷允上药业集团有限公司
                       
六味地黄丸 YP000766 每8丸重1.44g(每8丸相当于饮片3g) 13.44 13.44 广州白云山和记黄埔中药有限公司
                       
龙胆泻肝丸 YP000623 6g 8.5 8.5 包头中药有限责任公司
脉管复康胶囊 YP000772 0.45g 26.53 26.53 陕西东泰制药有限公司 
明目地黄丸 YP000685 9g 7.2 7.2 山西华康药业股份有限公司
脑安滴丸 YP000525 每丸重50mg 26.51 26.51 安徽
普乐安片 YP000725 80片/瓶 9.2 9.2 贵州缔谊健康制药有限公司
普乐安片 YP000725 80片/瓶 9.2 9.2 贵州缔谊健康制药有限公司
强力枇杷露 YP000309 150ml 11.5 11.5 四川泰华堂制药有限公司
人参健脾丸 YP000311 6g 7.8 7.8 山西华康药业股份有限公司
人参健脾丸 YP000311 6g 7.8 7.8 山西华康药业股份有限公司
三七伤药片 YP000314 / 7.97 7.97 云南植物药业有限公司
蛇胆川贝液 YP000734 每支装10ml 8.11 8.11 湖北济安堂药业股份有限公司
肾炎康复片 YP000317 0.48g 23.09 23.09 天津同仁堂股份有限公司
双黄连胶囊 YP000583 12粒/板*3板/盒 39.0 39.0 江西京通美联药业有限公司
                       
四神丸 YP000318 每袋装9克 8.9 8.9 山西华康药业股份有限公司
速效救心丸 YP000319 40mg 38.0 38.0 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂
                 
通络祛痛膏 YP000321 7cm*10cm 33.18 33.18 河南羚锐制药股份有限公司
通脉颗粒 YP000738 10g 11.0 11.0 河北万岁药业有限公司
通心络胶囊 YP000323 0.26g 26.38 26.38 石家庄以岭药业股份有限公司
通心络胶囊 YP000323 0.26g 26.38 26.38 石家庄以岭药业股份有限公司
香砂养胃丸 YP000540 每袋装6g 9.09 9.09 河南润弘本草制药有限公司
消炎利胆片 YP000328 糖衣片(片芯重0.25g,相当于饮片2.6g) 9.8 9.8 广东罗浮山国药股份有限公司
                       
心可舒颗粒 YP000758 每袋装4g 17.75 17.75 四川科伦药业股份有限公司
玄麦甘桔颗粒 YP000743 10g 28.5 28.5 四川好医生
血府逐瘀丸 YP000710 每100丸重20g 12.0 12.0 药都制药集团股份有限公司
                       
血塞通胶囊 YP000330 50mg 17.58 17.58 云南维和药业股份有限公司
血塞通胶囊 YP000330 50mg 17.58 17.58 云南维和药业股份有限公司
养血清脑颗粒 YP000332 4g 31.29 31.29 天士力制药集团股份有限公司
                           
益心舒片 YP000579 0.4g 16.42 16.42 江苏康缘药业股份有限公司
银杏叶片 YP000616 - 4.17 4.17 四川森科制药有限公司
云南红药胶囊 YP000336 每粒装0.25g 25.84 25.84 云南植物药业有限公司
珍菊降压片 YP000338 0.24g 7.95 7.95 江西南昌桑海制药厂
镇脑宁胶囊 YP000732 0.3g 18.96 18.96 通化东宝药业股份有限公司
痔速宁片 YP000340 复方 9.6 9.6 吉林佳泰制药有限公司
注射用血塞通 YP000507 0.1g 16.28 16.28 昆药集团股份有限公司
                           
壮骨关节丸 YP000686 120g 26.0 26.0 华润三九医药股份有限公司
芪参益气滴丸 YP000304 0.52g*15袋/盒 38.52 38.52 天士力医药集团股份有限公司
                       
芪苈强心胶囊 YP000305 0.3g 32.72 32.72 石家庄以岭药业股份有限公司
芪苈强心胶囊 YP000305 0.3g 32.72 32.72 石家庄以岭药业股份有限公司
                           
藿香正气胶囊 YP000564 0.3g 4.5 4.5 山西华康药业股份有限公司
藿香正气胶囊 YP000564 0.3g 4.5 4.5 山西华康药业股份有限公司
杞菊地黄丸 YP000751 每丸重9克 8.5 8.5 山西华康药业股份有限公司
麝香保心丸 YP000315 22.5mg 29.8 29.8 上海和黄药业有限公司
  药品类型:中成药,总数量:1558 药品总金额(进价):27389.1500药品总金额(售价):27389.1500    
阿胶 YP000029 1g 1.87 1.87 西丰
艾叶 YP000114 1g 0.04 0.04 西丰
艾叶炭 YP000037 1g 0.03 0.03 西丰
巴戟肉 YP000708 1g 0.64 0.64 内蒙古
巴戟天 YP000038 1g 0.2 0.2 西丰
白扁豆 YP000039 1g 0.04 0.04 西丰
白豆蔻 YP000040 1g 0.14 0.14 内蒙古
白矾 YP000041 1g 0.06 0.06 西丰
                           
白附子 YP000113 1g 0.1 0.1 西丰
白花蛇舌草 YP000042 1g 0.06 0.06 西丰
白芥子 YP000044 1g 0.04 0.04 西丰
白茅根 YP000045 1g 0.07 0.07 内蒙古
白芍 YP000046 1g 0.16 0.16 内蒙古
白芍 YP000046 1g 0.38 0.38 内蒙古
白芍 YP000046 1g 0.07 0.07 内蒙古
白芍 YP000046 1g 0.08 0.08 内蒙古
