来源:西丰县卫生健康局 发布时间:2024年03月19日
西丰县陶然镇卫生院各科室分布情况
西丰县陶然镇卫生院现开展全科医疗科、内科、外科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科8个诊疗科目。
各科室分布情况如下:
卫生院一楼设有:内科、外科、儿科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、中医诊疗室、中医治疗室、中药房室。
卫生院二楼设有:处置室、观察室、疫苗接种室等。
卫生院三楼设有:院长室、副院长室、公卫科、财会室、会议室等。
西丰县陶然镇卫生院在岗人员信息统计表 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 所学专业 | 所在科室 | 备注 |
1 | 李冰 | 男 | 本科 | 医学 | 院长室 | |
2 | 陈涛 | 男 | 本科 | 临床医学 | 内科门诊 | |
3 | 关锐 | 男 | 大专 | 中医学 | 中医门诊 | |
4 | 徐博 | 女 | 本科 | 临床医学 | 公卫科 | |
5 | 徐晶 | 女 | 本科 | 护理学 | 财会室 | |
6 | 周洋 | 女 | 大专 | 护理学 | 护士站 | |
7 | 肖翠芬 | 女 | 中专 | 药学 | 收款室 |
西丰县陶然镇卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及须知
一、 服务内容
卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区7100人的公共卫生预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
医院拥有彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。
二、 服务流程
门诊一楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。三、门诊患者须知
(一)进入医院要求
1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。
2、医院入口处设体温检测及预检分诊处,患者及家属应接受、配合工作人员体温测量等管理。
3、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊。
(二)门诊及急诊就诊要求
1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不须挂号,持本人身份证、医保卡直接就医。
2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。
3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。
4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。
5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金、微信、支付宝。
医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员,检验及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-16:30
急诊急救电话:024-77180765
西丰县陶然镇卫生院
西丰县陶然镇卫生院公共卫生疾病应急处置相关服务流程
一、发现报告
1、公众可通过电话、来院等方式报告疑似病例。
2、卫生院设立24小时值班电话,接受群众报告。
二、初步诊断
1、接诊医生对疑似病例进行初步诊断。
2、如确诊为传染病,应立即将患者隔离,并通知相关家属。
三、疾病分类
1、根据疾病严重程度,将病例分为一般、较重、严重三类。
2、针对不同类别,启动相应应急处置程序。
四、紧急处置
1.对患者进行紧急治疗,如吸氧、用药等。
2.对于严重病例,启动绿色通道,确保快速救治。
五、疫情上报
1、按照规定时限,向县疾控中心报告疫情。
2、保持与上级部门的信息沟通,及时反馈最新情况。
六、现场调查
1.组织专业人员对病例进行流行病学调查。
2.调查内容包括患者行程、接触人群等,以追溯传染源及传播途径。
七、疾病控制
1.对患者活动区域进行消毒,确保环境安全
2.对密切接触者进行隔离观察,预防疾病扩散。
3.加强健康教育,提高群众自我防护意识。
八、医疗救治
1.提供必要的医疗设备和药品,确保患者得到有效救治。
2.对于重症患者,启动转诊程序,转至上级医院进行治疗。
九、健康教育
1.通过宣传栏、广播等方式,普及疾病预防知识。
2.开展健康讲座,提高群众的疾病防治意识。
西丰县陶然镇卫生院价格目录 | ||||||
项目名称 | 单价 | 规格 | 项目名称 | 单价 | 规格 | |
急诊诊查费 | 5 | 次 | 肌酐测定 | 15 | 每次 | |
门急诊留观诊查费 | 10 | 日 | 血清尿酸测定 | 5 | 项 | |
门急诊留观诊查费 | 10 | 次 | 血清尿酸测定 | 13.5 | 次 | |
住院诊查费 | 3 | 每次 | 尿酸测定 | 20 | 次 | |
急诊监护费C | 30 | 日 | 淀粉酶测定 | 14 | 项 | |
院前急救费 | 60 | 次 | 血清淀粉酶同工酶电泳 | 35 | 项 | |
病房取暖费 | 10 | 每日 | 类风湿因子测定 | 18.5 | 次 | |
普通病房床位费 | 10 | 每日 | 乙型肝炎DNA测定 | 150 | 项 | |
监护病房床位费 | 10 | 日 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 10 | 每次 | |
远程会诊 | 20 | 半小时 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 10 | 每次 | |
Ⅱ级护理 | 6 | 每日 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 10 | 每次 | |
大抢救 | 120 | 日 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 10 | 每次 | |
中抢救 | 90 | 日 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 10 | 项 | |
氧气吸入 | 3 | 小时 | 抗链球菌溶血素O测定 | 18.5 | 每次 | |
大清创缝合 | 80 | 次 | 支原体检测 | 50 | 次 | |
中清创缝合 | 40 | 次 | 衣原体检查 | 60 | 项 | |
大换药 | 20 | 每次 | 衣原体培养 | 70 | 每个取材部位 | |
大换药 | 25 | 次 | ABO血型鉴定 | 30 | 次 | |
中换药 | 15 | 每次 | 特殊介质交叉配血 | 45 | 个 | |
小换药 | 10 | 每次 | 葡萄糖耐量试验 | 15 | 次 | |
洗胃 | 80 | 次 | 舱内抢救 | 50 | 次 | |
灌肠 | 20 | 每次 | 常规心电图(12通道) | 20 | 每次 | |
导尿(含包) | 30 | 次 | 宫颈扩张术 | 50 | 次 | |
数字化摄影(DR) | 50 | 曝光次数 | ||||
西丰县陶然镇卫生院价格目录 | ||||||
项目名称 | 单价 | 规格 | 项目名称 | 单价 | 规格 | |
彩色多普勒超声常规检查 | 90 | 每部位 | 烧伤换药 | 20 | 1%体表面 | |
床旁超声心动图 | 80 | 半小时 | 局部浸润麻醉 | 30 | 次 | |
血细胞分析 | 23 | 次 | 神经阻滞麻醉 | 150 | 2小时 | |
尿常规 | 15 | 次 | 椎管内麻醉 | 300 | 2小时 | |
尿妊娠试验 | 7 | 项 | 基础麻醉 | 100 | 次 | |
尿沉渣定量 | 15 | 每次 | 全身麻醉 | 800 | 2小时 | |
粪便常规 | 10 | 次 | 肱二头肌腱断裂修补术 | 1010 | 次 | |
精液常规 | 45 | 次 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 1370 | 次 | |
血浆凝血酶原时间测定 | 11 | 每次 | 跟腱断裂修补术 | 1320 | 次 | |
血清总蛋白测定 | 8 | 次 | 石膏固定术(特大) | 150 | 次 | |
血清白蛋白测定 | 8 | 每次 | 石膏固定术(中) | 100 | 次 | |
超敏C反应蛋白测定 | 30 | 项 | 乳腺肿物切除术 | 640 | 单侧 | |
糖化血红蛋白测定 | 40 | 次 | 浅表肿物切除术 | 190 | 每个肿物 | |
血清总胆固醇测定 | 13.5 | 次 | 浅表肿物切除术1 | 150 | 每个肿物 | |
血清甘油三脂测定 | 13.5 | 次 | 头皮撕脱清创修复术 | 870 | 次 | |
血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 13.5 | 每次 | 肌腱移植术 | 1040 | 次 | |
血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 15.5 | 每次 | 清创缝合 | 100 | 次 | |
血清低密度脂蛋白 | 18 | 项 | 射频电疗 | 50 | 30分钟 | |
血清总胆红素测定 | 8 | 次 | 骨折手法整复术 | 200 | 次 | |
血清直接胆红素测定 | 8 | 每次 | 骨折夹板外固定术 | 300 | 次 | |
血清总胆汁酸测定 | 6 | 项 | 温针 | 25 | 5个穴位 | |
血清总胆汁酸测定 | 10 | 项 | 磁热疗法 | 30 | 二个穴位 | |
血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 8 | 次 | 穴位贴敷治疗 | 9 | 个 | |
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 8 | 次 | 混合痔外剥内扎术 | 800 | 次 | |
西丰县陶然镇卫生院价格目录 | ||||||
项目名称 | 单价 | 规格 | 项目名称 | 单价 | 规格 | |
血清Y-谷氨酰基转移酶测定 | 4 | 项 | 小针刀治疗 | 180 | 次 | |
血清碱性磷酸酶测定 | 8 | 项 | 一般诊疗费(乡镇) | 10 | 次 | |
血清肌酸激酶测定 | 10 | 项 | 小针刀治疗50 | 50 | 50 | |
血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 20 | 项 | 疫苗注射管理费 | 23 | 每次 | |
乳酸脱氢酶测定 | 5 | 项 | 股 骨 颈 骨 折 切 开 复 位内固定+带血管蒂或肌蒂骨移植术 | 1950 | 次 | |
尿素测定 | 15 | 项 | 股骨干骨折切开复位内固定术 | 1830 | 次 | |
下颌骨骨折切开复位内固定术 | 1640 | 单颌 | 股骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1720 | 次 | |
上颌骨骨折切开复位内固定术 | 1640 | 单颌 | 髌骨骨折切开复位内固定术 | 1130 | 次 | |
颧 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 2160 | 单侧 | 胫骨髁间骨折切开复位内固定术 | 1660 | 次 | |
颧骨上颌骨复合骨折切开复位内固定术 | 2160 | 单颌 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 1600 | 次 | |
骨内固定植入物取出术 | 730 | 单颌 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 1190 | 次 | |
胸壁肿瘤切除术 | 1580 | 次 | 三 踝 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1610 | 次 | |
胸腔闭式引流术 | 530 | 次 | 跟 骨 骨 折 切 开 复 位 撬拨术 | 1500 | 次 | |
上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 2200 | 次 | 骨折内固定装置取出术 | 1120 | 次 | |
大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 1230 | 单侧 | 人工股骨头置换术 | 1810 | 次 | |
体表淋巴结摘除术 | 360 | 个 | 骨 骺 肌 及 软 组 织 肿 瘤切除术 | 1350 | 次 | |
阑尾切除术 | 800 | 次 | 残端修整术 | 1160 | 次 | |
肛周常见疾病手术治疗 | 680 | 次 | 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 | 1310 | 次 | |
腹股沟疝修补术 | 950 | 单侧 | 手 部 关 节 内 骨 折 切 开复位 | 1310 | 根 | |
剖腹探查术 | 1000 | 次 | 本氏(Bennet)骨折切开复位内固定术 | 1310 | 次 | |
阴囊肿物切除术 | 780 | 次 | 腕 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1310 | 次 | |
包皮环切术 | 510 | 次 | 舟 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1410 | 次 | |
卵巢囊肿剔除术 | 1360 | 单侧 | 月 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1360 | 次 | |
卵巢切除术 | 1200 | 单侧 | 指关节成形术 | 1460 | 每指 | |
西丰县陶然镇卫生院价格目录 | ||||||
项目名称 | 单价 | 规格 | 项目名称 | 单价 | 规格 | |
经腹子宫肌瘤剔除术 | 1200 | 次 | 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 880 | 次 | |
子宫次全切除术 | 1220 | 次 | 肌腱粘连松解术 | 680 | 每根手指 | |
阴道良性肿物切除术 | 100 | 次 | 屈伸指肌腱吻合术 | 680 | 每根肌腱 | |
外阴脓肿切开引流术 | 300 | 次 | 屈伸指肌腱游离移植术 | 1030 | 每根肌腱 | |
胸腰椎骨折切开复位内固定术 | 1780 | 次 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 1590 | 次 | |
骨 盆 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 2460 | 次 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 1470 | 次 | |
锁 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1300 | 次 | 孟 氏 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1430 | 次 | |
肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 1600 | 次 | 桡尺骨干骨折切开复位内固定术 | 1480 | 次 | |
肱骨干骨折切开复位内固定术 | 1610 | 次 | 科雷氏骨折切开复位内固定术 | 1320 | 次 | |
肱 骨 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1620 | 次 | 髋 臼 骨 折 切 开 复 位 内固定术 | 1930 | 次 | |
肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 | 1600 | 次 |
西丰县陶然镇卫生院投诉处理程序及投诉方式
(一) 登记。登记内容包括投诉人的姓名、单位(住址)、电话、投诉时间、反应主要问题。
(二) 核实。由接待人员根据投诉内容,医疗技术方面转医疗科:门诊。管理方面转给相关科室:病房的服务、管理转给相关科室护士长。
(三)处理。对投诉能当场予以解决的问题,应立即解决或解答,不准推诿。对于需要进一步调查和核实的,应和病人约好下次接待时间,减少病人往返。对于上级转发问题,在调查核实基础上,由相关职能部门在2天内予以书面答复。
(四)投诉方式
1、现场投诉:院长办公室
2、门诊楼一楼投诉信箱
3、投诉电话: 024-77180765、接待时间:上午8:00-11:30 下午13:30-16:30(周一至周五)
5、接待地点:西丰县陶然镇卫生院