来源:西丰县卫生健康局 发布时间:2024年03月19日
西丰县金星乡卫生院各科室分布情况
西丰县金星乡卫生院现开展预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。
各科室分布情况如下:
卫生院一楼设有:内科、外科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、DR室。
卫生院二楼设有:中医诊疗室、中医治疗室、中药房、处置室、观察室等。
卫生院三楼设有:院长室、副院长室、公卫科、财会室、会议室等。
西丰县金星乡卫生院在岗人员信息统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 学历 | 所学专业 | 所在科室 | 备注 |
1 | 龙庆波 | 男 | 1980.12 | 大专 | 中医内科 | 院长室 | |
2 | 董静 | 女 | 2015.01 | 本科 | 会计学 | 财会室 | |
2 | 王全军 | 男 | 1995.05 | 本科 | 临床医学 | 外科门诊 | |
3 | 赵源池 | 女 | 2014.11 | 大专 | 应用韩语 | 公卫科 | |
5 | 杨世业 | 男 | 1983.09 | 初中 | 药物制剂工 | 药局 | |
6 | 杨延波 | 男 | 1981.07 | 初中 | 药局 | ||
7 | 白丹 | 女 | 2014.12 | 中专 | 社区医学 | 护士站 | |
8 | 冯思欢 | 女 | 2021.09 | 本科 | 护理 | 护士站 | |
10 | 屈美千 | 女 | 2022.05 | 小学 | 食堂 |
西丰县金星乡卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及须知
一、 服务内容
卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区8800人的公共卫生预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
医院拥有DR、彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。
二、 服务流程
门诊一楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。三、门诊、住院患者须知
(一)进入医院要求
1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。
2、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊。
(二)门诊及急诊就诊要求
1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不须挂号,持本人身份证、医保卡直接就医。
2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。
3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。
4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。
5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金。
(三) 住院患者及陪护要求
1、为避免人员聚集,患者住院期间,对于轻症患者原则上无需陪护,同时谢绝亲朋好友来院探望。
2、对于确实需要陪护的住院患者,严格执行一人一陪护制度,且陪护人员要相对固定,不串病房、不集聚活动,尽量不出病区。3.患者及陪护人员要遵守医规定,正确佩戴口罩,勤洗手主动配合进行体温测量及信息登记。
医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员
急诊急救电话:024-77251346
西丰县金星乡卫生院公共卫生疾病应急处置相关服务流程
一、发现报告
1、公众可通过电话、来院等方式报告疑似病例。
2、卫生院设立24小时值班电话,接受群众报告。
二、初步诊断
1、接诊医生对疑似病例进行初步诊断。
2.如确诊为传染病,应立即将患者隔离,并通知相关家属。
三、疾病分类
1、根据疾病严重程度,将病例分为一般、较重、严重三类。
2、针对不同类别,启动相应应急处置程序。
四、紧急处置
1.对患者进行紧急治疗,如吸氧、用药等。
2.对于严重病例,启动绿色通道,确保快速救治。
五、疫情上报
1、按照规定时限,向县疾控中心报告疫情。
2、保持与上级部门的信息沟通,及时反馈最新情况。
六、现场调查
1.组织专业人员对病例进行流行病学调查。
2.调查内容包括患者行程、接触人群等,以追溯传染源及传播途径。
七、疾病控制
1.对患者活动区域进行消毒,确保环境安全
2.对密切接触者进行隔离观察,预防疾病扩散。
3.加强健康教育,提高群众自我防护意识。
八、医疗救治
1.提供必要的医疗设备和药品,确保患者得到有效救治。
2.对于重症患者,启动转诊程序,转至上级医院进行治疗。
九、健康教育
1.通过宣传栏、广播等方式,普及疾病预防知识。
2.开展健康讲座,提高群众的疾病防治意识。
西丰县金星乡卫生院药品价格信息明细表 | ||||||
药品名称 | 药品编码 | 规格 | 批号 | 零售价格 | ||
安神补脑液 | YP000098 | 10ml | 2310421 | 43.46 | ||
安胃疡胶囊 | YP000522 | 0.2g | 20211116 | 60.8 | ||
柏子养心丸 | YP000487 | 6克 | 20231102 | 9.8 | ||
柏子养心丸 | YP000487 | 6克 | 20230703 | 9.8 | ||
丹参舒心胶囊 | YP000026 | 0.3g | 210406 | 13.66 | ||
丹参舒心胶囊 | YP000026 | 0.3g | 230611 | 15.1 | ||
丹参注射液 | YP000587 | 10ml | 230202214 | 1.9 | ||
丹红注射液 | YP000561 | 10ml | 23071001 | 16.92 | ||
肺宁颗粒 | YP000056 | 10g | 230501 | 8.7 | ||
风湿骨痛片 | YP000602 | 0.36g | 220703 | 29.8 | ||
复方丹参滴丸 | YP000030 | 薄膜衣丸每丸27mg | 230819 | 28.8 | ||
复方丹参滴丸 | YP000030 | 薄膜衣丸每丸27mg | 230509 | 28.8 | ||
复方丹参片 | YP000036 | 0.32g | B22A089 | 9.96 | ||
复方丹参片 | YP000036 | 0.32g | J21A001 | 9.96 | ||
复方石韦胶囊 | YP000600 | 0.35g | 20230106 | 5 | ||
附子理中丸 | YP000016 | 每8丸相当于原生药3g | 20230501 | 9.5 | ||
感冒软胶囊 | YP000550 | 每粒装0.425g(相当于总药材1.8g) | 221219 | 11.5 | ||
红花注射液 | YP000588 | 每支装20ml | 22113011 | 6.8 | ||
红药片 | YP000076 | 每素片重0.25g | 220303 | 8 | ||
红药贴膏 | YP000004 | 4贴 | 210707 | 24 | ||
护肝片 | YP000044 | 0.36g | 230903 | 18.5 | ||
护肝片 | YP000044 | 0.36g | 220402 | 18.5 | ||
黄连上清片 | YP000484 | 糖衣片片芯重0.3g | 230306 | 7.71 | ||
黄连上清片 | YP000484 | 糖衣片片芯重0.3g | 20230220 | 3.5 | ||
活血止痛胶囊 | YP000140 | 0.5g | 230101 | 4.4 | ||
健胃消食片 | YP000157 | 每片重0.5g | 23090006 | 7.6 | ||
金匮肾气丸 | YP000012 | 6g | 22011962 | 13.9 | ||
金匮肾气丸 | YP000012 | 6g | A23189 | 10.2 | ||
京万红软膏 | YP000501 | 20g | 270109 | 27.2 | ||
颈康胶囊 | YP000111 | 0.3g | 211001 | 23.64 | ||
颈康胶囊 | YP000111 | 0.3g | 20230811 | 3.8 | ||
康复新液 | YP000541 | 10ml | 220715 | 11.5 | ||
连花清瘟胶囊 | YP000064 | 0.35g | B2212192H | 11.5 | ||
六味地黄丸 | YP000482 | 每丸重9g | 20231202 | 9.5 | ||
龙胆泻肝丸 | YP000513 | 每丸重6g | B23119 | 8.5 | ||
麻仁润肠丸 | YP000020 | 每丸重6克 | 20220315 | 7.01 | ||
马应龙麝香痔疮膏 | YP000535 | 10g | 220806 | 10 | ||
马应龙麝香痔疮膏 | YP000535 | 10g | 221008 | 10.4 | ||
脉管复康片 | YP000010 | 0.6g | AP10218 | 30.5 | ||
明目地黄丸 | YP000019 | 每丸重9g | 2304281 | 6 | ||
脑心通胶囊 | YP000532 | 0.4g | 20025001 | 52.2 | ||
牛黄解毒片 | YP000013 | / | 21123499 | 4.3 | ||
牛黄解毒片 | YP000013 | / | 230502 | 5.04 | ||
牛黄清胃丸 | YP000018 | 每丸重6g | 20210501 | 8.5 | ||
牛黄清胃丸 | YP000018 | 每丸重6g | 220902 | 7.7 | ||
牛黄上清丸 | YP000560 | 每丸重6克 | 20221101 | 7.8 | ||
蒲地蓝消炎片 | YP000589 | 0.3g | 230314 | 4 | ||
蒲地蓝消炎片 | YP000589 | 0.3g | 230312 | 4 | ||
普乐安片 | YP000478 | 0.55g | 220405 | 8.67 | ||
普乐安片 | YP000478 | 0.55g | 230610 | 4.2 | ||
润燥止痒胶囊 | YP000176 | 0.5g | 200807 | 17.38 | ||
三金片 | YP000049 | 0.29g | 230607 | 22.6 | ||
三金片 | YP000049 | 0.29g | 210920 | 22.1 | ||
三七伤药片 | YP000079 | 片心重0.3g | 20230604 | 7.97 | ||
三七伤药片 | YP000079 | 片心重0.3g | 20211106 | 7.97 | ||
生脉饮(党参方)合剂(含口服液) | YP000517 | 10ml | 220748 | 11.98 | ||
舒血宁注射液(银杏叶注射液) | YP000117 | 5ml | 1012304215 | 3.36 | ||
舒血宁注射液(银杏叶注射液) | YP000117 | 5ml | 2208172 | 3.36 | ||
双黄连注射液 | YP000557 | 20ml | 12209103 | 3.56 | ||
速效救心丸 | YP000001 | 40mg | 612082 | 38 | ||
速效救心丸 | YP000035 | 40mg | 611451 | 38 | ||
通脉颗粒 | YP000590 | 每袋装10克 | 230919 | 11 | ||
稳心颗粒 | YP000009 | 5g | 2309089 | 26.8 | ||
仙灵骨葆胶囊 | YP000470 | 0.5g | 211019 | 31.11 | ||
消栓通络胶囊 | YP000021 | 0.35g | 231001 | 18.65 | ||
消炎利胆片 | YP000041 | 片芯重0.25g,相当于饮片2.6g | L23E311 | 9.8 | ||
血塞通分散片 | YP000601 | 每片重0.17g(含三七总皂苷25mg) | 221010 | 6.1 | ||
咽炎片 | YP000067 | 0.25g | 2203022 | 9.9 | ||
银杏叶片 | YP000038 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | 2303002 | 6 | ||
银杏叶片 | YP000038 | 每片含总黄酮醇苷9.6mg、萜类内酯2.4mg | A2112003 | 6 | ||
云南红药胶囊 | YP000070 | 每粒装0.25g | 20211109 | 25.9 | ||
珍菊降压片 | YP000141 | 0.24g | 2307804 | 7.95 | ||
珍菊降压片 | YP000141 | 0.24g | 220204 | 7.95 | ||
知柏地黄丸 | YP000604 | 每丸重9g | 220201 | 8.6 | ||
朱砂安神丸 | YP000537 | 每丸重9g | 20230903 | 13.4 | ||
注射用血塞通 | YP000102 | 200mg | 2305D25 | 16.28 | ||
芪苈强心胶囊 | YP000028 | 0.3g | A22005014 | 32.72 | ||
藿香正气胶囊 | YP000158 | 每粒装0.3g | 20220306 | 4.5 | ||
藿香正气胶囊 | YP000158 | 每粒装0.3g | 20230401 | 4.5 | ||
逍遥丸 | YP000598 | 每袋装6克 | 20230503 | 7.53 | ||
癃清胶囊 | YP000520 | 0.4g | 742027 | 29.71 | ||
麝香保心丸 | YP000023 | 22.5mg | 230720 | 29.8 | ||
麝香壮骨膏 | YP000177 | 10cm?cm | 230103 | 2.4 | ||
麝香壮骨膏 | YP000177 | 10cm?cm | 2306001 | 4.72 | ||
阿莫西林胶囊 | YP000083 | 0.25g | 16230656 | 6.91 | ||
阿莫西林克拉维酸钾片 | YP000521 | 228.5mg(200mg/28.5mg) | 221203 | 21.78 | ||
阿奇霉素分散片 | YP000057 | 0.25g | 20231103 | 4.8 | ||
阿司匹林肠溶片 | YP000060 | 100mg | BJ73252 | 15.05 | ||
阿司匹林肠溶片 | YP000060 | 100mg | BJ71068 | 15.05 | ||
阿托伐他汀钙片 | YP000153 | - | 042208107 | 4.6 | ||
阿托伐他汀钙片 | YP000153 | - | 042302035 | 4.6 | ||
阿昔洛韦片 | YP000074 | 0.1g | 20220301 | 3.72 | ||
阿昔洛韦乳膏 | YP000088 | 10g | 220504 | 1.5 | ||
氨茶碱片 | YP000031 | 0.1g | 221125 | 8.7 | ||
氨茶碱片 | YP000031 | 0.1g | 210902 | 8.7 | ||
氨酚待因片(I) | YP000087 | 对乙酰氨基酚0.5g,磷酸可待因8.4mg | 1221104 | 9.0 | ||
氨基比林咖啡因 | YP000489 | 氨基比林0.15g:咖啡因40mg | 3220602 | 0.0418 | ||
氨基比林咖啡因 | YP000489 | 氨基比林0.15g:咖啡因40mg | 3221101 | 0.0418 | ||
氨基比林咖啡因片 | YP000179 | 0.19g(150mg/40mg) | 3211102 | 0.0445 | ||
氨咖黄敏胶囊 | YP000055 | 复方 | 230207 | 0.88 | ||
氨咖黄敏胶囊 | YP000055 | 复方 | 230231 | 0.9 | ||
氨咖黄敏胶囊 | YP000055 | 复方 | 221102 | 0.972 | ||
氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | YP000480 | 10mg:5mg(盐酸贝那普利:氨氯地平) | 230503 | 38.41 | ||
安乃近片 | YP000544 | 0.5g | 3230315 | 0.075 | ||
奥美拉唑肠溶胶囊 | YP000173 | 20mgx14粒 | 14321211 | 2.2 | ||
奥硝唑氯化钠注射液 | YP000529 | 100ml:0.25g | S23071401 | 5.8 | ||
奥硝唑氯化钠注射液 | YP000529 | 100ml:0.25g | 20060634 | 6.2 | ||
胞磷胆碱钠注射液 | YP000126 | 2ml:0.25g | 72107311 | 1.0 | ||
苯磺酸氨氯地平片 | YP000516 | 5mg | E2307281 | 1.7345 | ||
布洛芬缓释胶囊 | YP000591 | 0.3g | K230201 | 12.4 | ||
柴胡舒肝丸 | YP000011 | 10g | 221005 | 8.7 | ||
柴胡舒肝丸 | YP000011 | 10g | 102283 | 8.2 | ||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000613 | 1ml:2mg | 23071802 | 0.51 | ||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000129 | 1ml:5mg | 2208081B2 | 0.93 | ||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000129 | 1ml:5mg | 2302231 | 0.81 | ||
对乙酰氨基酚片 | YP000052 | 0.5g | 1230317 | 0.044 | ||
对乙酰氨基酚片 | YP000052 | 0.5g | 1230141 | 0.044 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 20230306 | 4.6 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 2106171 | 5.89 | ||
多潘立酮片 | YP000526 | 10mg | 20220326 | 5.89 | ||
多索茶碱葡萄糖注射液 | YP000594 | 100ml:0.3g | 2304021 | 6.6 | ||
非诺贝特分散片 | YP000496 | 0.1g | 2102001 | 30.42 | ||
复方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 复方 | 220503 | 0.152 | ||
复方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 复方 | 230304 | 0.16 | ||
复方氨酚苯海拉明片 | YP000527 | 复方 | 230502 | 0.152 | ||
复方氨酚烷胺胶囊 | YP000136 | 对乙酰氨基酚0.25g,盐酸金刚烷胺0.1g | 2308002-1 | 12.8 | ||
复方氨酚烷胺胶囊 | YP000136 | 对乙酰氨基酚0.25g,盐酸金刚烷胺0.1g | 2308002 | 12.8 | ||
复方氨酚烷胺胶囊 | YP000136 | 对乙酰氨基酚0.25g,盐酸金刚烷胺0.1g | 20220306 | 7.98 | ||
复方醋酸地塞米松乳膏 | YP000596 | 20g | 2305008X | 10.6 | ||
复方甘草片 | YP000069 | 复方 | 2230201 | 9.0 | ||
复方甘草酸单铵注射液 | YP000167 | 20ml | 22022111 | 8.95 | ||
复方乙酰水杨酸片 | YP000483 | 每片含阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | 3200008 | 0.0875 | ||
甘露醇注射液 | YP000135 | 250ml:50g | 7B23092808 | 3.7 | ||
甘露醇注射液 | YP000135 | 250ml:50g | 21061502K | 3.5 | ||
谷维素片 | YP000595 | 10mg | 20230603 | 9.8 | ||
过氧化氢消毒液 | YP000519 | 100ml/瓶 | 20220408 | 1.0 | ||
红霉素软膏 | YP000182 | 10g:0.1g(1%) | 2304171 | 1.8 | ||
肌苷注射液 | YP000469 | 2ml:0.1g | 2112272A3 | 0.69 | ||
甲硝唑氯化钠注射液 | YP000175 | 100ml:0.5g | p23040343 | 4.9 | ||
甲钴胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10221111 | 7.61 | ||
甲钴胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10210419 | 7.61 | ||
甲钴胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10230329 | 7.61 | ||
甲钴胺片 | YP000151 | 0.5mg | 10230425 | 7.61 | ||
酒石酸美托洛尔片 | YP000033 | 25mg | 230331 | 6.0 | ||
开塞露(含甘油) | YP000084 | 20ml/支*20支/盒,20ml/支*2支/盒 | 210325 | 1.0 | ||
开塞露(含甘油) | YP000084 | 20ml/支*20支/盒,20ml/支*2支/盒 | 231001 | 0.565 | ||
兰索拉唑肠溶片 | YP000150 | 30mg | 20230503 | 3.5 | ||
利巴韦林注射液 | YP000491 | 1ml:0.1g | 0012304114 | 0.67 | ||
硫酸庆大霉素碳酸铋胶囊 | YP000531 | 0.64g(40mg/0.6g) | 221103 | 7.0 | ||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000124 | 2ml:80mg(8万IU) | 2105192 | 0.59 | ||
氯化钠注射液 | YP000161 | 150ml:1.35g | 230328D04 | 1.64 | ||
氯化钠注射液 | YP000161 | 150ml:1.35g | 230526D04 | 1.64 | ||
氯化钠注射液 | YP000160 | 250ml:2.25g(0.9%) | 2310313401 | 1.64 | ||
氯化钠注射液 | YP000160 | 250ml:2.25g(0.9%) | S22123111 | 1.64 | ||
氯雷他定片 | YP000050 | 10mg | 231001 | 9.87 | ||
氯雷他定片 | YP000050 | 10mg | 11220204 | 4.99 | ||
氯霉素滴眼液 | YP000089 | 8ml:20mg | 220621 | 2.2 | ||
氯唑沙宗片 | YP000138 | 0.2g | A220910 | 5.6 | ||
氯唑沙宗片 | YP000138 | 0.2g | A230626 | 6.7 | ||
螺内酯片 | YP000533 | 20mg | 220302 | 15.4 | ||
罗红霉素分散片 | YP000048 | 150mg | 230601 | 8.5 | ||
罗红霉素片 | YP000495 | 150mg | LH220302 | 3.3 | ||
马来酸氨氯地平片 | YP000146 | 5mg | 1230803 | 19.6 | ||
马来酸依那普利片 | YP000148 | 10mg | 20230702 | 11.16 | ||
马来酸依那普利片 | YP000148 | 10mg | 20220501 | 15.0 | ||
门冬胰岛素注射液 | YP000559 | 3ml:300单位(笔芯) | 822303171 | 24.56 | ||
蒙脱石散 | YP000538 | 3g | 230705 | 7.6 | ||
诺氟沙星胶囊 | YP000145 | 0.1g | G230217 | 9.4 | ||
破伤风抗毒素 | YP000515 | 1500IU | p20230521-2 | 25.0 | ||
葡萄糖酸钙注射液 | YP000121 | 10ml:1g | 230310213 | 2.2 | ||
青霉素V钾片 | YP000046 | 0.236g(40万单位) | 220705 | 9.51 | ||
青霉素V钾片 | YP000046 | 0.236g(40万单位) | 230709 | 7.5 | ||
青霉素V钾片 | YP000046 | 0.236g(40万单位) | 231102 | 6.56 | ||
去痛片 | YP000097 | 复方 | 230612 | 1.46 | ||
去痛片 | YP000097 | 复方 | 230265 | 1.46 | ||
人工牛黄甲硝唑胶囊 | YP000178 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | RH23063001 | 12.33 | ||
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | YP000597 | 100ml:0.3g:0.9g | K23022726 | 4.5 | ||
双氯芬酸钠缓释片 | YP000114 | 100mg | 09722082 | 9.0 | ||
碳酸钙片 | YP000077 | 0.3g(以Ca计) | 220805 | 68.0 | ||
碳酸钙片 | YP000077 | 0.3g(以Ca计) | 20220501 | 35.5 | ||
替米沙坦片 | YP000147 | 40mg | 42303034 | 20.5 | ||
天麻素注射液 | YP000184 | 2ml:0.2g | 22110229 | 1.5 | ||
头孢氨苄片 | YP000485 | 0.25g | 47230301 | 8.39 | ||
头孢克肟片 | YP000062 | 0.1g | 220825 | 4.5 | ||
头孢克肟片 | YP000062 | 0.1g | 51230605 | 8.52 | ||
头孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | 230102 | 4.5 | ||
头孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | A230804 | 4.5 | ||
头孢呋辛酯片 | YP000183 | 0.25g | A230334 | 4.5 | ||
土霉素片 | YP000488 | 0.25g | 2108031 | 1.5 | ||
土霉素片 | YP000488 | 0.25g | 2303082 | 0.874 | ||
维生素AD软胶囊 | YP000474 | 100粒 | 221101 | 8.6 | ||
维生素B1片 | YP000091 | 10mg | 4221103 | 2.8 | ||
维生素B2片 | YP000086 | 5mg | 4220902 | 4.21 | ||
维生素C注射液 | YP000107 | 20ml:2.5g | 22306292 | 1.3 | ||
西咪替丁片 | YP000155 | 0.2g | E210803 | 18.24 | ||
硝苯地平缓释片(II) | YP000142 | 20mg | 22308221 | 16.8 | ||
硝苯地平缓释片(II) | YP000142 | 20mg | 12305081 | 16.99 | ||
硝酸甘油片 | YP000545 | 0.5mg | 20220311 | 29.7 | ||
硝酸异山梨酯片 | YP000085 | 5mg | G221204 | 8.5 | ||
消旋山莨菪碱片 | YP000472 | 5mg | 20230319 | 12.4 | ||
辛伐他汀片 | YP000539 | 10mg*10片/盒 | 230102 | 6.5 | ||
盐酸氨溴索片 | YP000542 | 30mg*20片/盒 | 20230404 | 4.5 | ||
盐酸氨溴索注射液 | YP000172 | - | 23012941 | 0.85 | ||
盐酸氨溴索注射液 | YP000172 | - | XA220502-2 | 3.0 | ||
盐酸川芎嗪氯化钠注射液 | YP000551 | 100ml:80mg | 3A2361303 | 4.78 | ||
盐酸地芬尼多片 | YP000032 | 25mg | 230306 | 9.4 | ||
盐酸二甲双胍缓释片 | YP000075 | 0.5g | 28810839 | 6.0 | ||
盐酸二甲双胍缓释片 | YP000075 | 0.5g | 288206630 | 6.0 | ||
盐酸二甲双胍缓释片 | YP000075 | 0.5g | 28820990 | 6.0 | ||
盐酸二甲双胍缓释片 | YP000075 | 0.5g | 28830265 | 6.0 | ||
盐酸氟桂利嗪胶囊 | YP000065 | 5mg | 2302141 | 7.8 | ||
盐酸雷尼替丁胶囊 | YP000154 | 0.15g*30粒 | E210105 | 9.5 | ||
盐酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622012022 | 2.75 | ||
盐酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622122381 | 2.75 | ||
盐酸普萘洛尔片 | YP000473 | 10mg | E230906 | 21.1 | ||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 220803 | 4.6 | ||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 2012051 | 4.8 | ||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000127 | 1ml:1mg | 230203 | 4.6 | ||
盐酸西替利嗪片 | YP000174 | 10mg | 20220601 | 3.99 | ||
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | YP000605 | 1ml:5mg | L23022714 | 1.97 | ||
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000082 | 5ml:15mg | 230508 | 3.8 | ||
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000082 | 5ml:15mg | 220604 | 3.8 | ||
盐酸左氧氟沙星胶囊 | YP000185 | 0.1g | 220401 | 7.5 | ||
盐酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | 20230901 | 5.94 | ||
盐酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | G2205101 | 4.5 | ||
盐酸左氧氟沙星片 | YP000059 | 0.1g | 20230601 | 6.7 | ||
注射用阿奇霉素 | YP000607 | 0.25g(25万单位) | C2311041 | 6.2 | ||
注射用奥美拉唑钠 | YP000132 | 40mg(以奥美拉唑计) | 2304011 | 2.01 | ||
注射用奥美拉唑钠 | YP000132 | 40mg(以奥美拉唑计) | 2112014 | 2.01 | ||
注射用奥扎格雷钠 | YP000103 | 80mg | 2304022 | 6.38 | ||
注射用辅酶A | YP000468 | 100IU | 20192802 | 3.28 | ||
注射用复方甘草酸苷 | YP000120 | 甘草甜素20mg,甘氨酸200mg和盐酸半胱氨酸10mg | 23021512 | 9.34 | ||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000131 | 0.3g | 2201270912 | 3.36 | ||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000131 | 0.3g | 202203121 | 3.36 | ||
注射用磷霉素钠 | YP000525 | 2.0g | 3220708 | 7.48 | ||
注射用头孢地嗪钠 | YP000540 | 0.5g(带注射器) | 2204216 | 18.2 | ||
注射用头孢地嗪钠 | YP000497 | 1.0g | 2112201 | 28.3 | ||
注射用头孢曲松钠 | YP000105 | 1.0g | 200409 | 24.8 | ||
注射用头孢他啶 | YP000106 | 1.0g | D220803 | 8.2 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000133 | 0.75g | 221010 | 8.5 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000133 | 0.75g | 03330353 | 1.8 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000603 | 0.5g | 2307202 | 3.66 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000133 | 0.75g | 03321234 | 1.8 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000133 | 0.75g | K220809 | 2.8 | ||
注射用头孢呋辛钠 | YP000133 | 0.75g | 03320949 | 1.9 | ||
注射用盐酸氨溴索 | YP000611 | 30mg | 523063053 | 3.1 | ||
注射用炎琥宁 | YP000118 | 80mg*10瓶/盒 | 2304053 | 1.93 | ||
呋塞米片 | YP000479 | 20mg | 2309038 | 26.8 | ||
吡拉西坦片 | YP000073 | 0.4g | 6220409 | 17.0 | ||
吲达帕胺片 | YP000556 | 2.5mg | 230502 | 5.6 |
西丰县金星乡卫生院医保诊疗服务收费标准 | ||||||
诊疗编码 | 诊疗名称 | 诊疗类型 | 拼音码 | 五笔码 | 价格 | 计价单位 |
ZL000088 | 穴位贴敷治疗 | 中医及民族医诊疗 | xwtfzl | pwmgiu | 20 | 次 |
ZL000087 | 磁热疗法 | 中医及民族医诊疗 | crlf | drui | 27 | 次 |
ZL000086 | 普通针刺 | 中医及民族医诊疗 | ptzc | ucqg | 20 | 次 |
ZL000085 | 微波治疗 | 物理治疗与康复 | wbzl | tiiu | 20 | 次 |
ZL000070 | 接种服务费 | 注射 | jzfwf | rtetx | 23 | 次 |
ZL000069 | 尿微量白蛋白测定(各种免疫学法) | 检验 | nwlbdbcd(gzmyxf) | ntjrnrip(ttquii) | 30 | 项 |
ZL000068 | 血清间接胆红素测定 | 检验 | xqjjdhscd | tiurexgip | 2 | 项 |
ZL000067 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 检验 | xq-gaxjzymcd(ghxf) | ti-wrsaltsip(fwii) | 6 | 项 |
ZL000066 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 检验 | xqjxlsmcd(ghxf) | tidndssip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000065 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 检验 | xqbdbcd(ghxf) | tirnrip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000064 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 检验 | xqzdbcd(ghxf) | tiunrip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000063 | 谷草转氨酶 | 检验 | gczam | walrs | 4 | 项 |
ZL000062 | 普通门诊诊查费 | 诊查 | ptmzzcf | ucuyysx | 2 | 次 |
ZL000061 | 挂号费 | 挂号 | ghf | rkx | 0 | 次 |
ZL000060 | 病房取暖费 | 取暖 | bfqnf | uybjx | 5 | 日 |
ZL000059 | 氧气吸入 | 氧气吸入 | yqxr | rrkt | 3 | 小时 |
ZL000058 | 住院诊查费 | 诊查 | zyzcf | wbysx | 3 | 日 |
ZL000057 | Ⅱ级护理 | 护理 | jhl | xrg | 6 | 日 |
ZL000056 | 全血常规 | 检验 | qxcg | wtif | 23 | 次 |
ZL000055 | 一般诊疗费 | 挂号 | ybzlf | gtyux | 10 | 次 |
ZL000054 | 网球肘推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | wqztnzl | mgerwiu | 30 | 次 |
ZL000053 | 肩周炎推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | jzytnzl | ymorwiu | 40.5 | 次 |
ZL000052 | 颈椎病推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | jzbtnzl | csurwiu | 40.5 | 次 |
