来源:西丰县卫生健康局 发布时间:2024年03月19日
西丰县和隆乡卫生院各科室分布情况
西丰县和隆乡卫生院现开展预防保健科、全科医疗科、内科、医学检验科、医学影像科、中医科、6个诊疗科目。
各科室分布情况如下:
卫生院一楼设有:内科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、抢救室、DR室、处置室。
卫生院二楼设有:中医诊疗室、中医治疗室、中药房、预防接种室、观察室、院长室、会议室、公卫科等。
西丰县和隆乡卫生院在岗人员信息统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 学历 | 所学专业 | 所在科室 | 备注 |
1 | 姜博 | 男 | 1994.09 | 大专 | 药学 | 院长室 | |
2 | 刘景丰 | 男 | 1989.09 | 大专 | 临床 | 门诊室 | |
3 | 夏玲慧 | 女 | 2011.02 | 中专 | 临床 | 门诊室 | |
4 | 任洪伟 | 女 | 2015.10 | 中专 | 护理 | 护士站 | |
5 | 陈美琳 | 女 | 2023.12 | 大专 | 护理 | 护士站 | |
6 | 王妍 | 女 | 2013.11 | 初中 | 药局 | ||
7 | 施艳丽 | 女 | 2014.04 | 初中 | 收款室 | ||
8 | 耿云萍 | 女 | 2014.04 | 大专 | 公卫科 | ||
9 | 王丽娟 | 女 | 2021.05 | 大专 | 公卫科 | ||
10 | 崔洁 | 女 | 2006.09 | 中专 | 财务 | 财务室 | |
11 | 孙俐杰 | 男 | 2021.10 | 初中 | 后勤 | ||
12 | 张永萍 | 女 | 2020.09 | 初中 | 后勤 |
西丰县和隆乡卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及须知
一、 服务内容
卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区9600人的公共卫生预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
医院拥有DR、彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。
二、 服务流程
门诊一楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。三、门诊、住院患者须知
(一)进入医院要求
1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。
2、医院入口处设体温检测及预检分诊处,患者及家属应接受、配合工作人员体温测量等管理。
3、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊。
(二)门诊及急诊就诊要求
1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不须挂号,持本人身份证、医保卡直接就医。
2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。
3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。
4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。
5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金、微信、支付宝。
(三) 住院患者及陪护要求
1、为避免人员聚集,患者住院期间,对于轻症患者原则上无需陪护,同时谢绝亲朋好友来院探望。
2、对于确实需要陪护的住院患者,严格执行一人一陪护制度,且陪护人员要相对固定,不串病房、不集聚活动,尽量不出病区。3.患者及陪护人员要遵守医规定,正确佩戴口罩,勤洗手主动配合进行体温测量及信息登记。
医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员,检验及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-17:30
急诊急救电话:024-77270077
西丰县和隆乡卫生院公共卫生疾病应急处置相关服务流程
一、发现报告
1、公众可通过电话、来院等方式报告疑似病例。
2、卫生院设立24小时值班电话,接受群众报告。
二、初步诊断
1、接诊医生对疑似病例进行初步诊断。
2.如确诊为传染病,应立即将患者隔离,并通知相关家属。
三、疾病分类
1、根据疾病严重程度,将病例分为一般、较重、严重三类。
2、针对不同类别,启动相应应急处置程序。
四、紧急处置
1.对患者进行紧急治疗,如吸氧、用药等。
2.对于严重病例,启动绿色通道,确保快速救治。
五、疫情上报
1、按照规定时限,向县疾控中心报告疫情。
2、保持与上级部门的信息沟通,及时反馈最新情况。
六、现场调查
1.组织专业人员对病例进行流行病学调查。
2.调查内容包括患者行程、接触人群等,以追溯传染源及传播途径。
七、疾病控制
1.对患者活动区域进行消毒,确保环境安全
2.对密切接触者进行隔离观察,预防疾病扩散。
3.加强健康教育,提高群众自我防护意识。
八、医疗救治
1.提供必要的医疗设备和药品,确保患者得到有效救治。
2.对于重症患者,启动转诊程序,转至上级医院进行治疗。
九、健康教育
1.通过宣传栏、广播等方式,普及疾病预防知识。
2.开展健康讲座,提高群众的疾病防治意识。
药品名称 | 药品编码 | 规格 | 批号 | 零售价格 | 产地 | ||||||||
阿卡波糖片 | YP000321 | 50mg | 42204022 | 28.47 | 北京福元医药股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林胶囊 | YP000013 | 0.25g | 16230656 | 6.91 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林克拉维酸钾胶囊 | YP000284 | 312.5mg(250mg:62.5mg) | 07211201 | 22.81 | 浙江巨泰药业有限公司 | ||||||||
阿莫西林克拉维酸钾片 | YP000357 | 228.5mg(200mg/28.5mg) | 221214 | 15.54 | 湘北威尔曼制药股份有限公司 | ||||||||
阿奇霉素分散片 | YP000022 | 0.25g(25万单位) | 20230202 | 4.8 | 东北制药沈阳一药 | ||||||||
阿司匹林肠溶片 | YP000014 | 100mg | 211228011 | 16.54 | 意大利(Bayer S.p.A.)(拜耳医药保健有限公司分装) | ||||||||
阿托伐他汀钙片 | YP000015 | 10mg*14片 | 20220801 | 18.39 | 福建东瑞制药 | ||||||||
阿昔洛韦片 | YP000016 | 0.1g | 20230201 | 3.72 | 赤峰蒙欣药业有限公司 | ||||||||
氨酚双氢可待因片 | YP000244 | 对乙酰氨基酚500mg,双氢可待因10mg | 220445 | 38.34 | 威海路坦制药有限公司 | ||||||||
氨咖黄敏胶囊 | YP000024 | 复方 | 230112 | 1.2 | 葵花药业集团湖北武当有限公司 | ||||||||
安乃近片 | YP000018 | 0.5g | 3221105 | 0.12 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | YP000030 | 20mg | 623081010 | 5.76 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | ||||||||
奥硝唑氯化钠注射液 | YP000032 | 100ml:0.5g | 23031702 | 4.93 | 四川科伦药业股份有限公司 | ||||||||
苯磺酸左氨氯地平片 | YP000037 | 2.5mg/片(以左旋氨氯地平计) | 311014 | 33.15 | 贵州联盛药业有限公司 | ||||||||
布洛芬缓释胶囊 | YP000245 | 0.3g | 230104 | 2.5 | 上海信谊天平药业有限公司 | ||||||||
醋酸曲安奈德注射液 | YP000047 | 1ml:40mg | 22202 | 9.2 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | ||||||||
大蒜素胶囊 | YP000317 | 20mg | 21121202 | 46.3 | 江苏正大清江制药有限公司 | ||||||||
丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | YP000246 | 2ml:10mg | 20221201 | 11.9 | 上海上药第一生化药业有限公司 | ||||||||
单硝酸异山梨酯片 | YP000049 | 20mg | 531221010 | 22.77 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | ||||||||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000050 | 1ml:2mg | 2210081 | 0.67 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | YP000346 | 0.25g | 202205165 | 11.0 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
对乙酰氨基酚片 | YP000297 | 0.5g | 415230414 | 0.69 | 成都通德药业有限公司 | ||||||||
对乙酰氨基酚片 | YP000297 | 0.5g | 41523016 | 0.69 | 成都通德药业有限公司 | ||||||||
多潘立酮片 | YP000248 | 10mg | 20230306 | 4.6 | 辅仁药业集团有限公司 | ||||||||
二羟丙茶碱注射液 | YP000276 | 2ml:0.25g | 22100221 | 1.59 | 国药集团容生制药有限公司 | ||||||||
非诺贝特分散片 | YP000310 | 0.1g | 2302009 | 30.42 | 东莞市金美济药业有限公司 | ||||||||
复方氨酚烷胺片 | YP000252 | 复方 | 22122801 | 10.5 | 多多药业有限公司 | ||||||||
复方氨林巴比妥注射液 | YP000072 | 2ml | 2212140 | 1.1 | 河南润弘制药股份有限公司 | ||||||||
复方醋酸地塞米松乳膏 | YP000255 | 20g:15mg | 2305008x | 10.6 | 江苏远恒药业有限公司 | ||||||||
复方甘草片 | YP000253 | 复方 | 2230372 | 9.0 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
复方乙酰水杨酸片 | YP000079 | 每片含阿司匹林0.22g,非那西丁0.15g,咖啡因35mg | 3230601 | 0.88 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
甘露醇注射液 | YP000269 | 250ml:50g(20%) | 2309027701 | 3.7 | 安徽双鹤药业有限责任公司 | ||||||||
格列齐特缓释片 | YP000082 | 30mg | 24030102 | 24.3 | 宜昌人福药业有限责任公司 | ||||||||
红霉素软膏 | YP000054 | 10g:0.1g(1%) | 2102162 | 1.8 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
肌苷注射液 | YP000065 | 2ml:0.1g | 230107203 | 0.8 | 国药集团容生制药有限公司 | ||||||||
甲钴胺片 | YP000068 | 0.5mg | 3230400 | 6.38 | 卫材(中国)药业有限公司Eisai | ||||||||
胶体果胶铋胶囊 | YP000333 | 50mg(以铋计) | 12305072 | 6.5 | 山西同达药业有限公司 | ||||||||
精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混30R) | YP000092 | 3ml:300IU | 2023052352 | 30.0 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | ||||||||
精蛋白生物合成人胰岛素注射液(预混50R) | YP000227 | 3ml:300单位(预混50R) | 220101 | 30.0 | 诺和诺德(中国)制药有限公司制造 | ||||||||
开塞露 | YP000223 | 20ml | 220412 | 0.96 | 辽宁美大康华邦药业有限公司 | ||||||||
糠酸莫米松乳膏 | YP000315 | 5g:5mg(0.1%) | 220601 | 8.48 | 河南羚锐生物药业有限公司 | ||||||||
兰索拉唑肠溶片 | YP000172 | 30mg | 220102 | 14.51 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | ||||||||
利巴韦林注射液 | YP000173 | 1ml:0.1g | 0123032752 | 0.67 | 长治市三宝生化药业有限公司 | ||||||||
硫酸阿米卡星注射液 | YP000175 | 2ml:0.2g | 2302231 | 1.08 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | ||||||||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000224 | 1ml:40mg(4万IU) | 220101 | 0.57 | 河南润弘制药股份有限公司 | ||||||||
氯化钾片 | YP000084 | 0.25g | 2306349 | 18.17 | 天津力生制药股份有限公司 | ||||||||
氯化钾注射液 | YP000334 | 10ml:1.5g | 2206101 | 0.5 | 天津金耀药业有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000221 | 150ml:1.35g | 2301080511 | 1.64 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000026 | 500ml:4.5g(0.9%) | 23080721 | 1.98 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000009 | 100ml:0.9g(0.9%) | 23092122 | 1.53 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000011 | 250ml:2.25g(0.9%) | 230201063104 | 1.64 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000026 | 500ml:4.5g(0.9%) | 2207080724 | 1.98 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000011 | 250ml:2.25g(0.9%) | 2307303401 | 1.64 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯雷他定片 | YP000222 | 10mg | 11230104 | 3.7 | 万特制药(海南)有限公司 | ||||||||
螺内酯片 | YP000083 | 20mg | 230201 | 15.4 | 武汉中联集团四药药业有限公司 | ||||||||
罗红霉素片 | YP000335 | 150mg | 221203052 | 7.12 | 吉林道君药业股份有限公司 | ||||||||
马来酸氨氯地平片 | YP000318 | 5mg | 1230604 | 19.6 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏注射液 | YP000087 | 1ml:10mg | 2211150211 | 0.35 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | ||||||||
门冬胰岛素30注射液 | YP000349 | 3ml:300单位 | 822205172 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 | ||||||||
蒙脱石散 | YP000094 | 3g | 230267 | 4.94 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | ||||||||
脑安胶囊 | YP000097 | 每粒装0.4g | 220706 | 21.04 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 | ||||||||
诺氟沙星片 | YP000099 | 0.1g | 7230406 | 12.13 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | ||||||||
破伤风抗毒素 | YP000100 | 1500IU | 20230521-2 | 15.6 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | ||||||||
破伤风人免疫球蛋白 | YP000101 | 2.5ml 250IU/瓶 | 202206004 | 289.0 | 成都蓉生药业有限责任公司 | ||||||||
葡萄糖酸钙注射液 | YP000102 | 1g | 2304019 | 2.36 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000027 | 250ml:12.5g(5%) | 723060213 | 1.64 | 吉林省都邦药业股份有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000256 | 20ml:10g | 2304122 | 5.8 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
普乐安片 | YP000237 | 0 | 009210525 | 6.0 | 吉林佳泰制药有限公司 | ||||||||
秋水仙碱片 | YP000109 | 0.5mg | 220302 | 4.49 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
曲克芦丁片 | YP000110 | 60mg | 230609198 | 6.3 | 天方药业有限公司 | ||||||||
曲克芦丁注射液 | YP000111 | 2ml:60mg | 2302251 | 0.6 | 石药银湖制药有限公司 | ||||||||
去痛片 | YP000112 | 复方 | 230252 | 1.46 | 锦州九泰药业有限责任公司 | ||||||||
去乙酰毛花苷注射液 | YP000145 | 2ml | af211005 | 67.0 | 上海旭东海普药业有限公司 | ||||||||
人工牛黄甲硝唑胶囊 | YP000257 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 22052701 | 12.33 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
三金片 | YP000116 | 每片重0.29g | 220205 | 22.1 | 桂林三金药业股份有限公司 | ||||||||
三磷酸腺苷二钠注射液 | YP000118 | 20mg | 230208 | 0.9 | 福建古田药业有限公司 | ||||||||
双黄连胶囊 | YP000355 | 12粒/板*3板/盒 | 221204 | 39.0 | 江西京通美联药业有限公司 | ||||||||
双氯芬酸钠肠溶片 | YP000298 | 25mg | 230305 | 17.86 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||||||||
双唑泰栓 | YP000124 | 甲硝唑0.2g,克霉唑0.16g,醋酸氯己定8mg | 220508 | 6.5 | 锦州九泰药业有限责任公司 | ||||||||
碳酸钙片 | YP000080 | 0.3g(以Ca计) | 220301 | 35.5 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||||||||
碳酸氢钠注射液 | YP000128 | 10ml:0.5g | 22307282 | 1.2 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
替米沙坦片 | YP000129 | 40mg | 42309005 | 20.05 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | ||||||||
替米沙坦氢氯噻嗪片 | YP000330 | 替米沙坦40mg,氢氯噻嗪12.5mg | 22062716 | 35.73 | 常州制药厂有限公司 | ||||||||
替硝唑氯化钠注射液 | YP000130 | 100ml:0.4g:0.9g | 23081303 | 4.14 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000132 | 5ml:0.5g | 2201012 | 25.41 | 西南药业股份有限公司 | ||||||||
头孢克肟片 | YP000137 | 0.1g | 51230602 | 8.52 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
头孢呋辛酯片 | YP000136 | 0.25g | 2307171 | 5.76 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | ||||||||
维生素B12片 | YP000138 | 100片 | 230212 | 4.2 | 云鹏制药 | ||||||||
维生素B1片 | YP000139 | 10mg | 202101 | 3.67 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B2片 | YP000140 | 5mg | 4210802 | 4.21 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B6片 | YP000141 | 10mg | 2021010 | 4.1 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B6注射液 | YP000143 | 2ml:0.1g | 2305141 | 0.55 | 河南润弘制药股份有限公司 | ||||||||
维生素C片 | YP000260 | 50mg | 5220640 | 2.75 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素C注射液 | YP000144 | 20ml:2.5g | 2230692 | 1.1 | 山东新华制药股份有限公司 | ||||||||
西咪替丁片 | YP000146 | 0.2g | 210803 | 18.24 | 山西云鹏制药有限公司 | ||||||||
西咪替丁注射液 | YP000147 | 2ml:0.2g | 23032843 | 1.2 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
硝苯地平缓释片(II) | YP000153 | 20mg | 2304405 | 17.9 | 烟台鲁银药业有限公司 | ||||||||
硝酸异山梨酯片 | YP000155 | 5mg | 210510 | 8.5 | 山西云鹏制药有限公司 | ||||||||
消旋山莨菪碱片 | YP000396 | 5mg | 20230218 | 12.4 | 河南普瑞制药有限公司 | ||||||||
盐酸氨溴索注射液 | YP000264 | 2ml:15mg | 230613 | 3.58 | 山东华鲁制药有限公司 | ||||||||
盐酸奥洛他定滴眼液 | YP000306 | 0.1%(5ml:5mg,以C21H23NO3计) | 210704 | 19.9 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | ||||||||
盐酸多巴胺注射液 | YP000326 | 2ml:20mg | 2302131 | 3.28 | 广州白云山明兴制药有限公司 | ||||||||
盐酸二甲双胍片 | YP000163 | 0.5g | 231009232 | 4.35 | 石药集团欧意药业有限公司 | ||||||||
盐酸氟桂利嗪胶囊 | YP000166 | 5mg | 2203242 | 7.85 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
盐酸洛贝林注射液 | YP000344 | 1ml:3mg | 06210910 | 21.6 | 华润双鹤药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | YP000351 | 250ml:盐酸莫西沙星(按C21H24FN3O4计)0.4g与氯化钠2.0g | 3822081702 | 32.7 | 成都正康药业有限公司 | ||||||||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000232 | 1ml:1mg | 62302141 | 4.83 | 天津金耀药业有限公司 | ||||||||
盐酸西替利嗪片 | YP000197 | 10mg | 23021341 | 5.3 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||||||
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | YP000198 | 1ml:10mg | 23022714 | 1.97 | 安徽长江药业有限公司 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000202 | 5ml:15mg | 210502 | 3.8 | 长春迪瑞制药有限公司 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | YP000325 | 100ml:0.3g | 323011601 | 15.0 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星片 | YP000180 | 0.2g | 20230601 | 6.7 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | ||||||||
依托红霉素颗粒 | YP000262 | 75mg(7.5万单位) | 2102015 | 4.05 | 锦州本天药业有限公司 | ||||||||
银杏达莫注射液 | YP000263 | 10ml | 08230409 | 13.08 | 贵州益佰制药股份有限公司 | ||||||||
银杏叶提取物注射液 | YP000187 | 17.5mg/5ml | 19810775 | 24.19 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
注射用阿奇霉素 | YP000241 | 0.5g(50万单位) | 2301071 | 19.9 | 国药集团国瑞药业有限公司 | ||||||||
注射用阿昔洛韦 | YP000199 | 0.25g | 220101 | 5.0 | 大同五洲通制药有限责任公司 | ||||||||
注射用阿昔洛韦 | YP000199 | 0.25g | 20230713 | 3.3 | 大同五洲通制药有限责任公司 | ||||||||
注射用奥美拉唑钠 | YP000343 | 40mg(以奥美拉唑计)/42.6mg(以奥美拉唑钠计) | 220904 | 14.0 | 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 | ||||||||
注射用奥扎格雷钠 | YP000203 | 80mg | 2023050120 | 16.47 | 海南惠普森医药生物技术有限公司 | ||||||||
注射用辅酶A | YP000204 | 100IU | 210718 | 3.8 | 国药集团容生制药有限公司 | ||||||||
注射用复方甘草酸苷 | YP000254 | 甘草甜素20mg,甘氨酸200mg和盐酸半胱氨酸10mg | 220882912 | 9.34 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用环磷腺苷 | YP000381 | 20mg | 07130301 | 45.0 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
注射用甲磺酸左氧氟沙星 | YP000234 | 0.2g | 230320111 | 2.5 | 辅仁药业 | ||||||||
注射用克林霉素磷酸酯 | YP000205 | 0.3g | 230208211 | 2.5 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
注射用赖氨匹林 | YP000242 | 0.9g | 47230401 | 1.85 | 四川美大康华康药业有限公司 | ||||||||
注射用赖氨匹林 | YP000242 | 0.9g | 23230470 | 5.46 | 四川美大康华康药业有限公司 | ||||||||
注射用磷霉素钠 | YP000206 | 2.0g | 20220102 | 7.48 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
注射用美洛西林钠 | YP000373 | 2.0g | 2210009 | 26.62 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用青霉素钠 | YP000208 | 0.96g(160万IU) | 3062319 | 1.7 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | ||||||||
注射用头孢他啶 | YP000359 | 1.0g | 220809 | 9.25 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | ||||||||
注射用头孢呋辛钠 | YP000398 | 0.75 | 23071601 | 7.88 | 深圳立健药业有限公司 | ||||||||
注射用头孢噻肟钠 | YP000363 | 1.0g | 231018 | 2.07 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
注射用烟酸 | YP000375 | 20mg | 2031061 | 35.6 | 吉林津升制药有限公司 | ||||||||
注射用盐酸川芎嗪 | YP000280 | 80mg | 202203043 | 8.66 | 平光制药股份有限公司 | ||||||||
注射用炎琥宁 | YP000364 | 80mg | 20221201 | 0.75 | 湖北长联 | ||||||||
注射用泮托拉唑钠 | YP000324 | 40mg | 23010043 | 1.65 | 扬子江药业集团有限公司 | ||||||||
呋塞米片 | YP000062 | 20mg | 2211037 | 26.5 | 天津力生制药股份有限公司 | ||||||||
呋塞米注射液 | YP000064 | 2ml:20mg | 2208062 | 2.01 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
呋喃妥因肠溶片 | YP000060 | 50mg | 230305 | 8.6 | 天津力生制药股份有限公司 | ||||||||
吡拉西坦片 | YP000039 | 0.4g | 6220409 | 17.0 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | ||||||||
溴米那普鲁卡因注射液 | YP000161 | 2ml:2mg | 22100772 | 1.96 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
缬沙坦胶囊 | YP000157 | 80mg | 221001 | 24.5 | 华润赛科药业有限责任公司 | ||||||||
琥珀酸美托洛尔缓释片 | YP000401 | 47.5mg | 523134 | 9.08 | 华益泰康药业股份有限公司 | ||||||||
冻干水痘减毒活疫苗 | YP000379 | 0.5ml | 20220101 | 144.0 | 长春祈健生物制品有限公司 | ||||||||
人用狂犬病疫苗(地鼠肾细胞) | YP000268 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价不应低于2.5iu。 | 230102 | 80.0 | 河南远大生物制药有限公司 | ||||||||
安神补脑液 | YP000019 | 10ml | 2202430 | 43.46 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | ||||||||
安胃疡胶囊 | YP000243 | 0.2g | 20211116 | 60.8 | 新疆全安药业股份有限公司 | ||||||||
柏子养心丸 | YP000031 | 每丸重9克 | 20220303 | 9.8 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
保和颗粒 | YP000034 | 每袋装4.5克 | 20211207 | 17.28 | 兰州和盛堂制药股份有限公司 | ||||||||
鼻炎康片 | YP000038 | 0.37g | A21044 | 20.58 | 国药集团德众(佛山)药业有限公司 | ||||||||
补中益气丸 | YP000041 | 每8丸相当于原生药3g | 211204 | 6.4 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | ||||||||
参松养心胶囊 | YP000045 | 0.4g | 2210020 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 | ||||||||
当飞利肝宁片 | YP000313 | 0.45g | 20222003 | 38.69 | 江西心正药业有限责任公司 | ||||||||
地奥心血康软胶囊 | YP000001 | 每粒装0.35g(含甾体总皂苷100mg) | 230324 | 24.8 | 成都地奥制药集团有限公司 | ||||||||
防风通圣丸 | YP000250 | 每20丸重1克 | 20210202 | 14.99 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
肺宁颗粒(返魂草颗粒) | YP000056 | 10g | 230801 | 8.7 | 吉林益民堂制药有限公司 | ||||||||
复方丹参滴丸 | YP000075 | 薄膜衣丸每丸27mg | 211006 | 26.08 | 天士力制药集团股份有限公司 | ||||||||
复方丹参片 | YP000077 | / | c21a038 | 9.96 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | ||||||||
复方伤痛胶囊 | YP000308 | 0.3g | 201021 | 34.56 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | ||||||||
附子理中丸 | YP000070 | 每8丸相当于原生药3g | 2112041 | 5.2 | 上海华源制药安徽广生药业有限公司 | ||||||||
妇可靖胶囊 | YP000371 | 0.36g | 208003 | 38.52 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | ||||||||
感冒清热颗粒 | YP000356 | 每袋装3克 | 221204 | 22.24 | 江西京通美联药业有限公司 | ||||||||
葛根汤颗粒 | YP000348 | 4g | 21041721 | 37.98 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
红药片 | YP000055 | 0.26g | 220205 | 11.0 | 沈阳红药集团股份有限公司 | ||||||||
红药气雾剂 | YP000058 | 100g | 210708 | 27.8 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | ||||||||
红药贴膏 | YP000057 | 7cm?0cm | 230540 | 24.0 | 沈阳红药集团股份有限公司 | ||||||||
护肝片 | YP000059 | 0.36g | 220903 | 18.5 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | ||||||||
黄连上清片 | YP000061 | 0.31g | 230306 | 7.71 | 河南百年康鑫药业有限公司 | ||||||||
活心丸 | YP000328 | 20mg | 21040301 | 46.02 | 广州悦康生物制药有限公司 | ||||||||
活血止痛胶囊 | YP000289 | 0.5g | 23090102 | 11.75 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | ||||||||
健胃消食片 | YP000071 | 0.5g | 1220501 | 5.0 | 天圣制药集团股份有限公司 | ||||||||
金乌骨通胶囊 | YP000307 | 每粒装0.5g | 220110 | 32.78 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | ||||||||
金匮肾气丸 | YP000073 | 6g | 22030825 | 15.1 | 药都制药集团股份有限公司 | ||||||||
颈舒颗粒 | YP000076 | 6g | 221108 | 35.12 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | ||||||||
咳特灵胶囊 | YP000170 | 每粒含小叶榕干浸膏360mg,马来 | 230141 | 6.5 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||||||
六味地黄丸 | YP000178 | 每8丸相当于原药材3g | 21043001 | 26.65 | 回音必集团安徽制药有限公司 | ||||||||
龙胆泻肝丸 | YP000179 | 每袋装6g | 231018 | 8.5 | 山东孔圣堂制药有限公司 | ||||||||
麻仁润肠丸 | YP000086 | 每丸重6克 | 20230405 | 7.01 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
马应龙麝香痔疮膏 | YP000225 | 10g | 2111111 | 9.8 | 武汉马应龙药业集团股份有限公司 | ||||||||
明目地黄丸 | YP000095 | 每丸重9克 | 20220201 | 7.2 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
木香顺气丸 | YP000096 | 每50粒重3g | 21122026 | 5.9 | 山东孔圣堂制药有限公司 | ||||||||
脑安滴丸 | YP000291 | 每丸重50mg | 220117 | 43.18 | 安徽誉隆亚东药业有限公司 | ||||||||
脑立清胶囊 | YP000226 | 0.33g | 22081017 | 6.0 | 河北万岁药业有限公司 | ||||||||
牛黄清胃丸 | YP000098 | 每丸重6克 | 2311101 | 7.65 | 药都制药集团股份有限公司 | ||||||||
