来源:西丰县卫生健康局 发布时间:2024年07月10日
西丰县安民镇卫生院各科室分布情况
西丰县安民镇卫生院现开展全科医疗科、内科、外科、妇科专业、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科、预防保健科9个诊疗科目。
各科室分布情况如下:
卫生院一楼设有:内科、外科、儿科、全科诊室、药局、彩超心电图室、化验室、抢救室、DR室、中医诊疗室、中医治疗室、中药房。
卫生院二楼设有:处置室、观察室等。
卫生院三楼设有:院长室、副院长室、公卫科、财会室、会议室等。
西丰县安民镇卫生院在岗人员信息统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 参加工作时间 | 学历 | 所学专业 | 所在科室 | 备注 |
1 | 徐影 | 女 | 2022.9 | 本科 | 临床医学 | 院长室 | |
2 | 吴仲奎 | 男 | 2022.9 | 中专 | 临床医学 | 外科门诊 | |
3 | 何文博 | 男 | 2023.03 | 本科 | 临床医学 | 内科门诊 | |
4 | 孙德庆 | 男 | 1987.11 | 中专 | 公卫科 | ||
5 | 吴仲琴 | 女 | 1995.7 | 中专 | 护理 | 公卫科 | |
6 | 黄显博 | 男 | 2012.8 | 大专 | 公卫科 | ||
7 | 刘闯 | 男 | 2015.4 | 中专 | 药学 | 药局 | |
8 | 吴松 | 男 | 2010.7 | 中专 | 药学 | 药局 | |
9 | 宋思成 | 男 | 2021.1 | 大专 | 检验 | 化验室 | |
10 | 周雅俊 | 女 | 2021.1 | 大专 | 护理 | 护士 | |
11 | 李凤荣 | 女 | 2023.11 | 中专 | 护理 | 护士 | |
12 | 张晓文 | 女 | 2023.11 | 中专 | 护理 | 护士 | |
13 | 高雪莲 | 女 | 2023.3 | 大专 | 财会 | 财会室 | |
14 | 李权君 | 男 | 2021.5 | 后勤 | |||
15 | 张清娟 | 女 | 2021.5 | 食堂 | |||
16 | 李智莹 | 女 | 2012 | 收款 |
西丰县安民镇卫生院服务内容、重点学科及医疗技术准入、服务流程及须知
一、 服务内容
卫生院以提供医疗卫生服务、基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务,承担着本辖区10500人的公共卫生预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病防治。
医院拥有DR、彩超、心电图机、自动血球分析仪、全自动生化分析仪等先进设备,可开展临床所需的检验、检查。
二、 服务流程
门诊一楼诊疗区域墙上贴有门、急诊服务流程、住院患者入院流程等,医院规章制度完善,服务流程简单易懂方便广大群众就医,疫情期间入院须遵守疫情防控要求及医院感染管理规定。三、门诊、住院患者须知
(一)进入医院要求
1、来院就诊,患者及家属必须佩戴口罩,做好个人防护。
2、医院入口处设体温检测及预检分诊处,患者及家属应接受、配合工作人员体温测量等管理。
3、进行体温测量后,无发热病人,可正常就诊于各科门诊,发热病人请直接到发热门诊就诊。
(二)门诊及急诊就诊要求
1.我院为方便患者就医,特简化就诊流程,就诊患者不须挂号,持本人身份证、医保卡直接就医。
2.候诊、缴费、检查、取药时,避免聚集,请与周围人员保持1米以上间距。
3.请保持就诊秩序,服从工作人员安排,自觉配合执行医院“一人一诊室”的要求,不要随意进入诊室。
4.医院所有服务均设老年人、残疾人、军人等优先窗口。
5.一站式服务,缴费、住院办理、出院办理均在统一窗口可办理。6.缴费目前可使用现金、微信、支付宝。
(三) 住院患者及陪护要求
1、为避免人员聚集,患者住院期间,对于轻症患者原则上无需陪护,同时谢绝亲朋好友来院探望。
2、对于确实需要陪护的住院患者,严格执行一人一陪护制度,且陪护人员要相对固定,不串病房、不集聚活动,尽量不出病区。3.患者及陪护人员要遵守医规定,正确佩戴口罩,勤洗手主动配合进行体温测量及信息登记。
医院上班时间:门急诊全天24小时有值班人员,检验及其他功能科室: 8:00-11:30,13:30-16:30
急诊急救电话:024-77230333
诊疗编码 | 诊疗名称 | 诊疗类型 | 拼音码 | 五笔码 | 价格 | 计价单位 |
ZL000090 | 浅表肿物切除术 | 手术 | qbzwqcs | igetabs | 171 | 每个肿物 |
ZL000089 | 大清创 | 手术 | dqc | diw | 160 | 次 |
ZL000088 | 穴位贴敷治疗 | 中医及民族医诊疗 | xwtfzl | pwmgiu | 20 | 次 |
ZL000087 | 磁热疗法 | 中医及民族医诊疗 | crlf | drui | 27 | 次 |
ZL000086 | 普通针刺 | 中医及民族医诊疗 | ptzc | ucqg | 20 | 次 |
ZL000085 | 微波治疗 | 物理治疗与康复 | wbzl | tiiu | 20 | 次 |
ZL000084 | 体表异物取出术 | 手术 | tbywqcs | wgntbbs | 135 | 次 |
ZL000083 | 脓肿切开引流术 | 手术 | nzqkyls | eeagxis | 120 | 次 |
ZL000082 | 腓骨肌腱脱位修复术 | 手术 | fgjjtwxfs | emeeewwts | 680 | 次 |
ZL000081 | 腱鞘囊肿切除术 | 手术 | jqnzqcs | eageabs | 350 | 次 |
ZL000080 | 腘窝囊肿切除术 | 手术 | gwnzqcs | pgeabs | 750 | 次 |
ZL000079 | 骨折内固定装置取出术 | 手术 | gzngdzzqcs | mrmlpulbbs | 1120 | 次 |
ZL000078 | 包皮环切术 | 手术 | bphqs | qhgas | 510 | 次 |
ZL000077 | 尿道切开取石术 | 手术 | ndqkqss | nuagbds | 680 | 次 |
ZL000076 | 内痔环切术 | 手术 | nzhqs | mugas | 680 | 次 |
ZL000075 | 肛周常见疾病手术治疗 | 手术 | gzcjjbsszl | emimuursiu | 680 | 次 |
ZL000074 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 手术 | zcgmzwnzqkpns | feeumleeagres | 400 | 次 |
ZL000073 | 阑尾切除术 | 手术 | lwqcs | unabs | 800 | 次 |
ZL000072 | 手法牵引复位术 | 手术 | sfqyfws | ridxtws | 50 | 次 |
ZL000071 | 石膏固定术(中) | 手术 | sggds(z) | dylps(k) | 80 | 次 |
ZL000070 | 接种服务费 | 注射 | jzfwf | rtetx | 23 | 次 |
ZL000069 | 尿微量白蛋白测定(各种免疫学法) | 检验 | nwlbdbcd(gzmyxf) | ntjrnrip(ttquii) | 30 | 项 |
ZL000068 | 血清间接胆红素测定 | 检验 | xqjjdhscd | tiurexgip | 2 | 项 |
ZL000067 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 检验 | xq-gaxjzymcd(ghxf) | ti-wrsaltsip(fwii) | 6 | 项 |
ZL000066 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 检验 | xqjxlsmcd(ghxf) | tidndssip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000065 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 检验 | xqbdbcd(ghxf) | tirnrip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000064 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 检验 | xqzdbcd(ghxf) | tiunrip(fwii) | 4 | 项 |
ZL000063 | 谷草转氨酶 | 检验 | gczam | walrs | 4 | 项 |
ZL000062 | 普通门诊诊查费 | 诊查 | ptmzzcf | ucuyysx | 2 | 次 |
ZL000061 | 挂号费 | 挂号 | ghf | rkx | 0 | 次 |
ZL000060 | 病房取暖费 | 取暖 | bfqnf | uybjx | 5 | 日 |
ZL000059 | 氧气吸入 | 氧气吸入 | yqxr | rrkt | 3 | 小时 |
ZL000058 | 住院诊查费 | 诊查 | zyzcf | wbysx | 3 | 日 |
ZL000057 | Ⅱ级护理 | 护理 | jhl | xrg | 6 | 日 |
ZL000056 | 全血常规 | 检验 | qxcg | wtif | 23 | 次 |
ZL000055 | 一般诊疗费 | 挂号 | ybzlf | gtyux | 10 | 次 |
ZL000054 | 网球肘推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | wqztnzl | mgerwiu | 30 | 次 |
ZL000053 | 肩周炎推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | jzytnzl | ymorwiu | 40.5 | 次 |
ZL000052 | 颈椎病推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | jzbtnzl | csurwiu | 40.5 | 次 |
ZL000051 | 落枕推拿治疗 | 中医及民族医诊疗 | lztnzl | asrwiu | 30 | 次 |
ZL000050 | 拔罐疗法 | 中医及民族医诊疗 | bglf | rrui | 13.5 | 3罐 |
ZL000049 | 灸法 | 中医及民族医诊疗 | jf | qi | 20 | 次 |
ZL000048 | 穴位注射 | 中医及民族医诊疗 | xwzs | pwit | 30 | 次 |
ZL000047 | 梅花针 | 中医及民族医诊疗 | mhz | saq | 20 | 次 |
ZL000046 | 腋窝淋巴结清扫术 | 手术 | ywlbjqss | epicxirs | 1180 | 次 |
ZL000045 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 手术 | dyjmgwjzbts | dbgeywxrves | 1230 | 单侧 |
ZL000044 | 软组织内封闭术 | 临床系统诊疗 | rzznfbs | lxxmfus | 30 | 次 |
ZL000043 | 常规心电图检查(三通道、十二通道) | 心电 | cgxdtjcstdsetd | ifnjlss(dcu、ffcu) | 26.5 | 次 |
ZL000042 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫法) | 检验 | klqjrxsocd(aso)(myf) | rqgaitgoip(aso)(qui) | 18.5 | 项 |
ZL000041 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 检验 | yxgyhxktcdanti-hbc | ngeosnrwip(anti-hbc) | 5 | 项 |
ZL000040 | 乙型肝炎核心抗原测定(HBcAg)(定量) | 检验 | yxgyhxkycdhbcagdl | ngeosnrdip(hbcag)(pj) | 5 | 次 |
ZL000039 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 检验 | yxgyekycd(hbeag) | ngeoerdip(hbeag) | 5 | 次 |
ZL000038 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 检验 | yxgybmktcdanti-hbs | ngeogdrwip(anti-hbs) | 5 | 项 |
ZL000037 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 检验 | yxgybmkycdhbsag | ngeogdrdip(hbsag) | 5 | 项 |
ZL000036 | 类风湿因子(RF)测定(各种免疫学法) | 检验 | lfsyz(rf)cd(gzmyxf) | omilb(rf)ip(ttquii) | 18.5 | 项 |
ZL000035 | 血清尿酸测定 | 检验 | xqnscd | tinsip | 5 | 项 |
ZL000034 | 肌酐测定(干化学法) | 检验 | jgcd(ghxf) | esip(fwii) | 10 | 项 |
ZL000033 | 尿素测定(干化学法) | 检验 | nscd(ghxf) | ngip(fwii) | 10 | 项 |
ZL000032 | 血清谷丙氨基转移酶 | 检验 | xqgbajzym | tiwgralts | 13.5 | 次 |
ZL000031 | 血清总胆红素测定(干化学法) | 检验 | xqzdhscd(ghxf) | tiuexgip(fwii) | 6 | 项 |
ZL000030 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 检验 | xqdmdzdbdgccd(ghxf) | tiwpyenrelsip(fwii) | 10 | 项 |
ZL000029 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(干化学法) | 检验 | xqgmdzdbdgccd(ghxf) | tiypyenrelsip(fwii) | 13.5 | 项 |
ZL000028 | 血清甘油三酯测定(干化学法) | 检验 | xqgyszcd(ghxf) | tiaidsip(fwii) | 9 | 项 |
ZL000027 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 检验 | xqzdgccd(ghxf) | tiuelsip(fwii) | 13.5 | 项 |
ZL000026 | 糖化血红蛋白测定 | 检验 | thxhdbcd | owtxnrip | 40 | 项 |
ZL000025 | 超敏C反应蛋白测定 | 检验 | cmcfydbcd | ftcrynrip | 30 | 项 |
ZL000022 | 超声计算机图文报告 | 其它电诊项目 | csjsjtwbg | ffytslyrt | 5 | 次 |
ZL000021 | 尿常规检查(手工操作) | 检验 | ncgjc(sgcz) | nifss(rarw) | 15 | 次 |
ZL000019 | 彩色多普勒超声常规检查 | 彩色多普勒超声检查 | csdplcscgjc | eqquaffifss | 90 | 部位 |
ZL000018 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 检验 | pttcdgzmf | aaoip(ttsi) | 10 | 次 |
ZL000017 | 葡萄糖测定(干化学法) | 检验 | pttcdghxf | aaoip(fwii) | 5 | 次 |
ZL000016 | 导尿 | 一般治疗 | dn | nn | 30 | 次 |
ZL000015 | 灌肠 | 一般治疗 | gc | ie | 20 | 次 |
ZL000014 | 特大换药(50-60cm2以上加收) | 处置 | tdhy(50-60cm2ysjs) | tdra(50-60cm2chln) | 25 | 次 |
ZL000013 | 洗胃(机器) | 一般治疗 | xw(jq) | il(sk) | 80 | 次 |
ZL000012 | 小换药 | 处置 | xhy | ira | 10 | 次 |
ZL000011 | 中换药 | 处置 | zhy | kra | 15 | 次 |
ZL000010 | 大换药 | 处置 | dhy | dra | 20 | 次 |
ZL000009 | 中清创缝合 | 清创缝合 | zqcfh | kiwxw | 40 | 次 |
ZL000008 | 小清创缝合 | 清创缝合 | xqcfh | iiwxw | 30 | 次 |
ZL000007 | 大清创缝合 | 清创缝合 | dqcfh | diwxw | 80 | 次 |
ZL000006 | 小儿头皮静脉输液(连续输液第2瓶起每瓶加收) | 注射 | xetpjmsylxsyd2pqmpjs | iquhgeli(lxlit2uftuln) | 1 | 组 |
ZL000005 | 小儿头皮静脉输液 | 注射 | xetpjmsy | iquhgeli | 6 | 组 |
ZL000004 | 静脉注射 | 注射 | jmzs | geit | 3 | 次 |
ZL000003 | 肌肉注射 | 注射 | jrzs | emit | 3 | 次 |
ZL000002 | 小抢救 | 一般治疗 | xqj | irf | 60 | 日 |
ZL000001 | 数字化摄影(DR) | DR | szhsydr | opwrj(dr) | 50 | 曝光次数 |
药品名称 | 药品编码 | 规格 | 批号 | 价格 | 产地 | ||||||||
阿卡波糖片 | YP000400 | 50mg | 42204025 | 28.47 | 北京福元医药股份有限公司 | ||||||||
阿莫西林胶囊 | YP000443 | 0.25g | 16221241 | 6.91 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
阿奇霉素分散片 | YP000571 | 0.25g | 4230603 | 6.48 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
阿司匹林肠溶片 | YP000363 | 0.1g | 22030601 | 16.54 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | ||||||||
阿托伐他汀钙片 | YP000029 | 10mg | 32206024 | 26.4 | 乐普制药科技有限公司 | ||||||||
阿昔洛韦乳膏 | YP000546 | 10g:0.3g | 220905 | 1.5 | 福建太平洋制药有限公司 | ||||||||
氨咖黄敏胶囊 | YP000301 | 复方 | 230512 | 0.8 | 四川依科制药有限公司 | ||||||||
奥美拉唑肠溶胶囊 | YP000506 | 20mg | 14321143 | 2.2 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
苯磺酸氨氯地平片 | YP000558 | 5mg | E2307281-1 | 1.96 | 浙江京新药业股份有限公司 | ||||||||
柴胡舒肝丸 | YP000473 | 10g*10丸 | 102206 | 7.8 | 北京御生堂集团石家庄制药有限公司 | ||||||||
醋酸地塞米松片 | YP000430 | 0.75mg | 2201162 | 18.0 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | ||||||||
醋酸曲安奈德注射液 | YP000522 | 5ml:50mg | KB23305 | 10.9 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | ||||||||
地塞米松磷酸钠注射液 | YP000017 | 5mg | 2206230612 | 0.81 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | YP000538 | 0.25g | 202208238 | 9.5 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
对乙酰氨基酚片 | YP000507 | 0.5g | 230404 | 2.67 | 锦州九泰药业有限责任公司 | ||||||||
多潘立酮片 | YP000550 | 10mg | 230515 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | ||||||||
多索茶碱片 | YP000293 | 0.2g | 211134C05 | 26.16 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | ||||||||
多索茶碱注射液 | YP000417 | 10ml:0.1g | 22080402 | 19.98 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
法莫替丁注射液 | YP000570 | 2ml:20mg | 72206021 | 34.98 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
复方氨酚烷胺胶囊 | YP000057 | 10粒 | 2106021 | 4.73 | 河南中杰药业有限公司 | ||||||||
复方氨林巴比妥注射液 | YP000542 | 2ml/支 | 2212136 | 1.1 | 山东新华制药股份有限公司 | ||||||||
复方醋酸地塞米松乳膏 | YP000540 | 10g:7.5mg | K3031 | 2.5 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂 | ||||||||
复方甘草片 | YP000547 | 复方 | 2230201 | 9.0 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
复方乙酰水杨酸片 | YP000060 | 0.15g | 3230316-1 | 0.08 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
甘露醇注射液 | YP000460 | 250ml:50g(20%) | 7B22101102 | 3.1 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
格列齐特片(II) | YP000414 | 80mg | 230620 | 10.65 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
红霉素软膏 | YP000071 | 10g:0.1g(1%) | 2102162 | 1.8 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
甲钴胺片 | YP000454 | 0.5mg | 10221004 | 7.61 | 北京星昊医药股份有限公司 | ||||||||
胶体果胶铋胶囊 | YP000098 | 50mg(以铋计) | 210503 | 4.5 | 山西同达药业有限公司 | ||||||||
胶体果胶铋胶囊 | YP000173 | 50mg(以Bi计) | 12310111 | 7.3 | 上海全宇生物科技确山制药有限公司 | ||||||||
酒石酸美托洛尔片 | YP000108 | 25mg | 13210804 | 8.94 | 威特(湖南)药业有限公司 | ||||||||
开塞露(含甘油) | YP000109 | 20ml | 20210415 | 1.5 | 青岛华仁太医药业有限公司 | ||||||||
糠酸莫米松乳膏 | YP000310 | 5g:5mg(0.1%) | 210301 | 8.48 | 河南羚锐生物药业有限公司 | ||||||||
兰索拉唑肠溶片 | YP000409 | 15mg | 2206233 | 19.72 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000015 | 2ml | 2108151 | 0.59 | 河南润弘制药股份有限公司 | ||||||||
硫酸庆大霉素注射液 | YP000368 | 2ml:80mg(8万单位) | 4020060410 | 0.57 | 石药银湖制药有限公司 | ||||||||
氯化钾缓释片 | YP000467 | 0.6g | T22G003 | 7.9 | 杭州民生药业有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000509 | 250ml:2.25g | K23041032 | 1.64 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000508 | 100ml:0.9g | 8231031341 | 1.13 | 辰欣药业股份有限公司 | ||||||||
氯化钠注射液 | YP000493 | 150ml | 230328D04 | 1.64 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
氯雷他定片 | YP000135 | 10mg | 11211202 | 4.99 | 北京星昊医药股份有限公司 | ||||||||
氯霉素滴眼液 | YP000366 | 8ml:20mg | 211105110 | 6.2 | 四川美大康华康药业有限公司 | ||||||||
螺内酯片 | YP000372 | 20mg | 230301 | 15.4 | 北京中新制药厂 | ||||||||
罗红霉素分散片 | YP000576 | 150mg | 230501 | 17.21 | 山西德元堂药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏片 | YP000537 | 4mg | 220702 | 3.5 | 广东南国药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏片 | YP000489 | 4mg | 230101 | 4.1 | 山东仁和堂药业有限公司 | ||||||||
马来酸氯苯那敏注射液 | YP000002 | 1ml:10mg | 121062111 | 0.31 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | ||||||||
马来酸依那普利片 | YP000484 | 10mg | 20220801 | 11.16 | 广东彼迪药业有限公司 | ||||||||
门冬胰岛素30注射液 | YP000494 | 3ml:300单位 | 822211142 | 24.56 | 甘李药业股份有限公司 | ||||||||
牛黄清胃丸 | YP000577 | 6g*10丸 | 220902 | 7.7 | 沈阳红药集团有限公司 | ||||||||
牛黄上清片 | YP000575 | 48片 | 20230901 | 3.3 | 吉林省密之康药业有限责任公司 | ||||||||
诺氟沙星胶囊 | YP000561 | 0.1g | G230310 | 9.4 | 云鹏医药集团有限公司 | ||||||||
破伤风人免疫球蛋白 | YP000166 | 2.5ml | 202101F002 | 289.0 | 成都蓉生药业有限责任公司 | ||||||||
葡萄糖酸钙注射液 | YP000549 | 10ml:1.0g | 22070519 | 2.12 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000574 | 150ml | 2310270505 | 1.64 | 石家庄四药有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000543 | 20ml:10g(50%) | 2304122 | 5.8 | 河南科伦药业有限公司 | ||||||||
葡萄糖注射液 | YP000298 | 250ml:25g(10%) | 7B23091205 | 2.75 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
青霉素V钾片 | YP000568 | 0.236g(40万单位) | 231102 | 6.56 | 山西同达药业有限公司 | ||||||||
去乙酰毛花苷注射液 | YP000544 | 2ml | AF230108 | 63.0 | 上海旭东海普药业有限公司 | ||||||||
人工牛黄甲硝唑胶囊 | YP000104 | 甲硝唑0.2g,人工牛黄5mg | 2109041 | 5.8 | 河南中杰药业有限公司 | ||||||||
双氯芬酸钠缓释胶囊(I) | YP000346 | 0.1g | 211102 | 18.7 | 广西神通药业有限公司 | ||||||||
碳酸钙片 | YP000496 | 以Ca计0.2g | 221103 | 68.0 | 吉林万通药业有限公司 | ||||||||
碳酸钙片 | YP000289 | 0.3g(以Ca计) | 20211103 | 35.5 | 远大医药黄石飞云制药有限公司 | ||||||||
替米沙坦片 | YP000115 | 40mg | 42111007 | 20.05 | 北京福元医药股份有限公司 | ||||||||
替硝唑氯化钠注射液 | YP000573 | 100ml | 231112301 | 40.0 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000007 | 2ml:0.2g | 2109020111 | 6.49 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | ||||||||
天麻素注射液 | YP000579 | 5ml:0.6g | 04830303A | 25.41 | 悦康药业集团有限公司 | ||||||||
维生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4230802 | 2.8 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B1片 | YP000379 | 10mg | 4210503 | 2.7 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素B2片 | YP000462 | 5mg | 4220902 | 4.21 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素C片 | YP000129 | 0.1g | 5210310 | 2.75 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
维生素C注射液 | YP000010 | 2ml | 2111272A3 | 0.72 | 郑州卓峰制药有限公司 | ||||||||
硝苯地平缓释片(II) | YP000531 | 20mg | 22310071 | 16.8 | 烟台鲁银药业有限公司 | ||||||||
盐酸氨溴索注射液 | YP000394 | 2ml:15mg | 220207 | 3.58 | 成都倍特药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸奥洛他定滴眼液 | YP000386 | 5ml:5mg(1%) | 210704 | 19.9 | 浙江尖峰药业 | ||||||||
盐酸二甲双胍片 | YP000050 | 60片/盒 | C192307207 | 3.4 | 石药欧意有限公司 | ||||||||
盐酸氟桂利嗪胶囊 | YP000511 | 5mg | 2302141 | 7.8 | 山东方明药业集团股份有限公司 | ||||||||
盐酸雷尼替丁胶囊 | YP000155 | 0.15g | E210303 | 9.5 | 山西云鹏制药有限公司 | ||||||||
盐酸利多卡因注射液 | YP000486 | 5ml:0.1g | 10622082781 | 2.75 | 石药银湖制药有限公司 | ||||||||
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | YP000469 | 250ml | 3823042302 | 32.7 | 山东齐都药业有限公司 | ||||||||
盐酸普萘洛尔片 | YP000156 | 10mg | E230910 | 21.4 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | ||||||||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 62302142 | 4.83 | 远大药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸肾上腺素注射液 | YP000528 | 1ml:1mg | 230404 | 4.6 | 远大药业股份有限公司 | ||||||||
盐酸消旋山莨菪碱注射液 | YP000004 | 1ml:10mg | 2107061A1 | 2.73 | 郑州卓峰制药有限公司 | ||||||||
盐酸左氧氟沙星滴眼液 | YP000584 | 5ml:15mg | 231105 | 3.8 | 长春迪瑞制药有限公司 | ||||||||
注射用阿奇霉素 | YP000563 | 0.5g | 2310264 | 18.5 | 湖北潜龙药业有限公司 | ||||||||
注射用奥美拉唑钠 | YP000342 | 40mg | 230302 | 13.0 | 海南葫芦娃药业 | ||||||||
注射用奥扎格雷钠 | YP000490 | 80mg | 2212041F2 | 14.32 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | ||||||||
注射用复方甘草酸苷 | YP000536 | 甘草甜素20mg | 23021512 | 9.34 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用磷霉素钠 | YP000426 | 4.0g(400万IU) | 4220409 | 28.32 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | ||||||||
注射用美洛西林钠 | YP000445 | 2.0g | 22100307 | 26.62 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用头孢曲松钠 | YP000415 | 1.0g | 68220236-1 | 4.98 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | ||||||||
注射用盐酸克林霉素 | YP000481 | 0.6g | G2212262 | 9.19 | 海南倍特药业有限公司 | ||||||||
注射用炎琥宁 | YP000580 | 0.2g | 23120112 | 10.5 | 瑞阳制药有限公司 | ||||||||
注射用炎琥宁 | YP000475 | 80mg | D230117 | 3.48 | 重庆莱美药业股份有限公司 | ||||||||
呋塞米片 | YP000055 | 20mg | 2205016-1 | 25.9 | 天津力生制药股份有限公司 | ||||||||
呋塞米注射液 | YP000377 | 2ml:20mg | 72305261 | 1.93 | 遂成药业股份有限公司 | ||||||||
溴米那普鲁卡因注射液 | YP000141 | 2ml | 20091571 | 1.96 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | ||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | YP000524 | 0.5ml/支 | 20221243-1 | 80.0 | 辽宁依生生物制药有限公司 | ||||||||
冻干水痘减毒活疫苗 | YP000358 | 0.5ml | 20190904-1 | 144.0 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | ||||||||
安神补脑液 | YP000033 | 每支装10ml | 2102403 | 43.46 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | ||||||||
柏子养心丸 | YP000037 | 6克 | 20211001 | 9.8 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
补中益气丸 | YP000041 | 每丸重9克 | 20230704 | 8.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
参松养心胶囊 | YP000171 | 0.4g | 2105047 | 25.48 | 北京以岭药业有限公司 | ||||||||
复方丹参滴丸 | YP000168 | 180 丸 | 210710 | 26.08 | 天津天士力制药股份有限公司 | ||||||||
复方丹参片 | YP000526 | - | 221001 | 15.8 | 四川依科制药有限责任公司 | ||||||||
感冒清热颗粒 | YP000447 | 每袋装3克 | 221204 | 22.24 | 江西京通美联药业有限公司 | ||||||||
骨刺平片 | YP000066 | 100 | 2104010 | 7.0 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | ||||||||
红药片 | YP000084 | 0.25g | 211103 | 11.0 | 沈阳东陵药业股份有限公司 | ||||||||
红药气雾剂 | YP000172 | 100g | 230603 | 27.78 | 沈阳红药精诚药业有限公司 | ||||||||
红药贴膏 | YP000085 | 4贴 | 210707 | 24.0 | 沈阳红药集团股份有限公司 | ||||||||
护肝片 | YP000088 | 0.35g | 211102 | 16.0 | 广东新峰药业股份有限公司 | ||||||||
滑膜炎片 | YP000323 | 0.6g | 61210704 | 33.58 | 河南省洛正药业有限责任公司 | ||||||||
健胃消食片 | YP000324 | 每片重0.5g | 1201201 | 5.0 | 天圣制药集团股份有限公司(原:重庆天圣制药股份有限公司) | ||||||||
金乌骨通胶囊 | YP000385 | 每粒装0.5g | 220110 | 32.5 | 贵州盛世龙方制药股份有限公司 | ||||||||
金匮肾气丸 | YP000412 | 每100粒重20g | 23031215 | 13.3 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂 | ||||||||
抗骨增生片 | YP000110 | 每片重0.31克 | 20211202 | 11.5 | 山西华康药业股份有限公司 | ||||||||
咳特灵胶囊 | YP000565 | 360mg | L23A141 | 6.5 | 广东罗浮山国药股份有限公司 | ||||||||
雷公藤多苷片 | YP000326 | 10mg | 210301 | 22.97 | 宿州亿帆药业有限公司 | ||||||||
六味地黄胶囊 | YP000578 | 每粒装0.3g | 230802 | 22.0 | 四川泰华堂制药有限公司 | ||||||||
六味地黄丸 | YP000327 | 200丸 | 211106 | 12.16 | 四川依科制药有限公司 | ||||||||
